専門学校 教育系統別入学者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
教育系統、志願者及び入学者別横記号をクリックしてください
教育系統別志願者及び入学者1位:看護
前年度比較
令和元年度の比較(最も入学者が増えたのは情報処理)はこちらです
教育系統 | 志願者計 | 入学者計 |
---|---|---|
00合計 | 378,151 | 279,586 |
01測量 | 340 | 319 |
02土木・建築 | 8,732 | 7,875 |
03電気・電子 | 1,199 | 1,097 |
04無線・通信 | 279 | 262 |
05自動車整備 | 9,265 | 8,052 |
06機械 | 600 | 525 |
07電子計算機 | 1,962 | 1,773 |
08情報処理 | 18,384 | 15,345 |
09工業その他 | 11,109 | 8,817 |
10農業 | 2,107 | 1,704 |
11園芸 | 346 | 309 |
12農業その他 | 424 | 350 |
13看護 | 69,624 | 30,785 |
14准看護 | 46 | 38 |
15歯科衛生 | 7,602 | 6,600 |
16歯科技工 | 1,070 | 974 |
17臨床検査 | 1,753 | 1,164 |
18診療放射線 | 2,940 | 1,037 |
19はりきゅうあんま | 4,485 | 3,575 |
20柔道整復 | 4,246 | 3,856 |
21理学・作業療法 | 13,747 | 10,170 |
22医療その他 | 7,824 | 5,183 |
23栄養 | 2,638 | 2,393 |
24調理 | 8,534 | 8,033 |
25理容 | 623 | 596 |
26美容 | 18,740 | 17,668 |
27製菓・製パン | 6,257 | 5,930 |
28衛生その他 | 3,883 | 3,332 |
29保育士養成 | 6,730 | 6,283 |
30教員養成 | 2,135 | 1,990 |
31介護福祉 | 6,184 | 5,276 |
32社会福祉 | 1,595 | 1,438 |
33教育社会福祉他 | 421 | 376 |
34商業 | 8,257 | 5,138 |
35経理・簿記 | 7,288 | 5,662 |
36タイピスト | 0 | 0 |
37秘書 | 192 | 184 |
38経営 | 3,728 | 2,072 |
39旅行 | 13,048 | 9,663 |
40情報 | 10,770 | 5,442 |
41ビジネス | 8,496 | 7,589 |
42商業その他 | 5,381 | 4,209 |
43家政 | 291 | 171 |
44家庭 | 0 | 0 |
45和洋裁 | 7,843 | 6,486 |
46料理 | 140 | 129 |
47編物・手芸 | 65 | 60 |
48ファッション | 2,146 | 1,547 |
49服飾家政その他 | 125 | 117 |
50音楽 | 7,910 | 7,438 |
51美術 | 2,380 | 1,759 |
52デザイン | 11,871 | 10,945 |
53茶華道 | 39 | 35 |
54外国語 | 9,366 | 6,654 |
55演劇・映画 | 3,640 | 3,417 |
56写真 | 537 | 507 |
57通訳・ガイド | 3,323 | 2,317 |
58受験・補習 | 0 | 0 |
59動物 | 8,126 | 7,720 |
60法律行政 | 12,831 | 10,806 |
61スポーツ | 5,283 | 4,995 |
62文化教養その他 | 19,251 | 11,399 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 専門学校データトップページ(令和2年度)