専門学校 都道府県別入学者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別入学者数1位:東京都 68,515人
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 279,586 | 126 | 8,538 | 270,922 |
01北海道 | 10,513 | 2 | 559 | 9,952 |
02青森 | 833 | 0 | 105 | 728 |
03岩手 | 2,150 | 0 | 135 | 2,015 |
04宮城 | 7,736 | 0 | 118 | 7,618 |
05秋田 | 497 | 0 | 63 | 434 |
06山形 | 848 | 0 | 137 | 711 |
07福島 | 2,082 | 0 | 217 | 1,865 |
08茨城 | 3,745 | 0 | 172 | 3,573 |
09栃木 | 3,777 | 0 | 263 | 3,514 |
10群馬 | 4,936 | 0 | 153 | 4,783 |
11埼玉 | 9,034 | 70 | 291 | 8,673 |
12千葉 | 9,381 | 0 | 350 | 9,031 |
13東京 | 68,515 | 20 | 643 | 67,852 |
14神奈川 | 11,599 | 0 | 379 | 11,220 |
15新潟 | 6,281 | 0 | 142 | 6,139 |
16富山 | 1,207 | 0 | 146 | 1,061 |
17石川 | 2,251 | 0 | 158 | 2,093 |
18福井 | 670 | 0 | 73 | 597 |
19山梨 | 1,010 | 0 | 158 | 852 |
20長野 | 2,842 | 0 | 288 | 2,554 |
21岐阜 | 1,421 | 0 | 284 | 1,137 |
22静岡 | 5,596 | 0 | 475 | 5,121 |
23愛知 | 18,822 | 0 | 812 | 18,010 |
24三重 | 1,520 | 0 | 87 | 1,433 |
25滋賀 | 642 | 0 | 192 | 450 |
26京都 | 6,455 | 0 | 82 | 6,373 |
27大阪 | 33,055 | 16 | 31 | 33,008 |
28兵庫 | 8,293 | 3 | 346 | 7,944 |
29奈良 | 909 | 0 | 103 | 806 |
30和歌山 | 964 | 0 | 225 | 739 |
31鳥取 | 487 | 0 | 137 | 350 |
32島根 | 858 | 0 | 47 | 811 |
33岡山 | 4,003 | 10 | 33 | 3,960 |
34広島 | 5,370 | 0 | 218 | 5,152 |
35山口 | 1,395 | 0 | 123 | 1,272 |
36徳島 | 707 | 0 | 108 | 599 |
37香川 | 1,516 | 0 | 22 | 1,494 |
38愛媛 | 1,893 | 0 | 47 | 1,846 |
39高知 | 1,120 | 0 | 59 | 1,061 |
40福岡 | 18,839 | 5 | 0 | 18,834 |
41佐賀 | 1,211 | 0 | 26 | 1,185 |
42長崎 | 1,347 | 0 | 80 | 1,267 |
43熊本 | 2,804 | 0 | 203 | 2,601 |
44大分 | 1,590 | 0 | 41 | 1,549 |
45宮崎 | 1,630 | 0 | 61 | 1,569 |
46鹿児島 | 2,527 | 0 | 146 | 2,381 |
47沖縄 | 4,705 | 0 | 0 | 4,705 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
比較
入学者数は令和元年度(280,007人)と比べて421人減少しています
専門学校入学者内訳
専門学校入学者
専修学校専門課程(専門学校)への入学者数は279,586人で前年度より421人減少。このうち令和2年3月に高等学校及び中等教育学校(後期課程)を卒業して入学した者は194,180人で、入学者数に占める割合は69%です。また、大学等を卒業した者は13,557人で前年度より750人減少。入学者数に占める割合は 5.0%。就業している者は7,923人で、前年度より735人減少。入学者のうち単位制で入学した者は69,350人で前年度より2,215名増加。
専門学校の単位制:スキルアップは大学編入もめざせる生涯学習型学習
‣ 専修学校における単位制・通信制の制度化・PDF-文部科学省(外部リンク)
ホームページ案内
‣ 専門学校データトップページ(令和2年度)