専門学校 修業年限別生徒数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査

並び替え
教育系統、修業年限別(A~E)横記号をクリックしてください
系統別(62)
修業年限別生徒数1位 最も多いのは2年制(C)です
修業年限別記号
A: 1年 B: 1年1ヶ月~1年11ヶ月 C: 2年~2年11ヶ月 D: 3年~3年11ヶ月 E: 4年以上
教育系統 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
00合計 | 22,036 | 3,507 | 325,158 | 201,898 | 51,816 |
01測量 | 239 | 0 | 192 | 0 | 0 |
02土木・建築 | 867 | 33 | 12,593 | 704 | 1,235 |
03電気・電子 | 74 | 0 | 2,001 | 43 | 2 |
04無線・通信 | 23 | 0 | 425 | 0 | 0 |
05自動車整備 | 572 | 0 | 9,985 | 2,217 | 4,777 |
06機械 | 8 | 0 | 929 | 33 | 32 |
07電子計算機 | 6 | 19 | 1,594 | 1,933 | 515 |
08情報処理 | 179 | 40 | 17,217 | 9,135 | 6,695 |
09工業その他 | 79 | 0 | 8,687 | 4,049 | 8,461 |
10農業 | 100 | 0 | 3,183 | 5 | 26 |
11園芸 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 |
12農業その他 | 49 | 0 | 349 | 184 | 185 |
13看護 | 134 | 0 | 2,600 | 85,186 | 5,181 |
14准看護 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
15歯科衛生 | 0 | 0 | 0 | 18,339 | 0 |
16歯科技工 | 58 | 0 | 1,471 | 379 | 0 |
17臨床検査 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 170 |
18診療放射線 | 0 | 0 | 0 | 2,164 | 842 |
19はり・きゅう | 41 | 0 | 77 | 9,592 | 0 |
20柔道整復 | 0 | 0 | 0 | 10,294 | 48 |
21理学・作業 | 39 | 0 | 573 | 15,822 | 15,445 |
22医療その他 | 1,196 | 0 | 1,879 | 7,865 | 469 |
23栄養 | 0 | 0 | 4,181 | 0 | 1,037 |
24調理 | 3,066 | 293 | 9,446 | 124 | 0 |
25理容 | 17 | 0 | 1,030 | 0 | 0 |
26美容 | 451 | 0 | 32,165 | 466 | 32 |
27製菓・製パン | 1,499 | 5 | 8,589 | 5 | 0 |
28衛生その他 | 212 | 8 | 5,324 | 272 | 0 |
29保育士養成 | 9 | 0 | 8,788 | 4,612 | 0 |
30教員養成 | 14 | 0 | 2,520 | 1,807 | 298 |
31介護福祉 | 119 | 0 | 9,284 | 467 | 0 |
32社会福祉 | 814 | 21 | 749 | 428 | 420 |
33教育社会他 | 175 | 0 | 262 | 69 | 213 |
34商業 | 173 | 0 | 10,478 | 118 | 187 |
35経理・簿記 | 867 | 229 | 8,622 | 142 | 514 |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37秘書 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 |
38経営 | 13 | 0 | 3,548 | 25 | 252 |
39旅行 | 42 | 0 | 17,735 | 238 | 18 |
40情報 | 204 | 4 | 9,675 | 718 | 26 |
41ビジネス | 1,093 | 0 | 11,309 | 1,411 | 76 |
42商業その他 | 996 | 101 | 5,790 | 320 | 30 |
43家政 | 0 | 0 | 228 | 129 | 30 |
44家庭 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
45和洋裁 | 932 | 0 | 6,156 | 4,360 | 1,310 |
46料理 | 4 | 0 | 218 | 0 | 0 |
47編物・手芸 | 35 | 0 | 30 | 5 | 0 |
48ファッション | 39 | 0 | 2,055 | 164 | 633 |
49服飾家政他 | 2 | 0 | 210 | 0 | 2 |
50音楽 | 147 | 14 | 12,617 | 732 | 195 |
51美術 | 84 | 0 | 2,324 | 791 | 53 |
52デザイン | 156 | 16 | 13,246 | 7,829 | 1,115 |
53茶華道 | 0 | 0 | 74 | 18 | 0 |
54外国語 | 407 | 66 | 11,910 | 228 | 28 |
55演劇・映画 | 14 | 0 | 6,088 | 367 | 23 |
56写真 | 20 | 0 | 771 | 196 | 0 |
57通訳ガイド | 20 | 0 | 4,265 | 100 | 1 |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59動物 | 31 | 0 | 13,311 | 1,300 | 37 |
60法律行政 | 3,987 | 26 | 12,971 | 0 | 530 |
61スポーツ | 38 | 4 | 7,909 | 2,078 | 20 |
62文化教養他 | 2,692 | 2,628 | 16,444 | 1,135 | 653 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
補足情報
生徒数合計
教育系統別生徒数:604,415人
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 専門学校データトップページ(令和2年度)