専門学校 教育系統別生徒数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
教育系統、設置者別横記号をクリックしてください
系統別(62)
教育系統別生徒数1位:看護
国立の専門学校:生徒数 299人。内訳は医療その他 117人、はり・きゅう・あんま 81人、看護 52人、歯科技工 49人。
教育系統 | 合計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 604,415 | 23,293 | 580,823 |
01測量 | 431 | 0 | 431 |
02土木・建築 | 15,432 | 0 | 15,432 |
03電気・電子 | 2,120 | 0 | 2,120 |
04無線・通信 | 448 | 0 | 448 |
05自動車整備 | 17,551 | 0 | 17,551 |
06機械 | 1,002 | 0 | 1,002 |
07電子計算機 | 4,067 | 0 | 4,067 |
08情報処理 | 33,266 | 60 | 33,206 |
09工業その他 | 21,276 | 99 | 21,177 |
10農業 | 3,314 | 2,643 | 671 |
11園芸 | 662 | 428 | 234 |
12農業その他 | 767 | 291 | 476 |
13看護 | 93,101 | 18,089 | 74,960 |
14准看護 | 72 | 34 | 38 |
15歯科衛生 | 18,339 | 511 | 17,828 |
16歯科技工 | 1,908 | 28 | 1,831 |
17臨床検査 | 3,470 | 118 | 3,352 |
18診療放射線 | 3,006 | 0 | 3,006 |
19はり・きゅう・あんま | 9,710 | 21 | 9,608 |
20柔道整復 | 10,342 | 0 | 10,342 |
21理学・作業療法 | 31,879 | 39 | 31,840 |
22医療その他 | 11,409 | 205 | 11,087 |
23栄養 | 5,218 | 0 | 5,218 |
24調理 | 12,929 | 0 | 12,929 |
25理容 | 1,047 | 0 | 1,047 |
26美容 | 33,114 | 0 | 33,114 |
27製菓・製パン | 10,098 | 0 | 10,098 |
28衛生その他 | 5,816 | 0 | 5,816 |
29保育士養成 | 13,409 | 223 | 13,186 |
30教員養成 | 4,639 | 0 | 4,639 |
31介護福祉 | 9,870 | 125 | 9,745 |
32社会福祉 | 2,432 | 0 | 2,432 |
33教育社会福祉その他 | 719 | 0 | 719 |
34商業 | 10,956 | 0 | 10,956 |
35経理・簿記 | 10,374 | 139 | 10,235 |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 |
37秘書 | 344 | 0 | 344 |
38経営 | 3,838 | 0 | 3,838 |
39旅行 | 18,033 | 0 | 18,033 |
40情報 | 10,627 | 0 | 10,627 |
41ビジネス | 13,889 | 0 | 13,889 |
42商業その他 | 7,237 | 0 | 7,237 |
43家政 | 387 | 43 | 344 |
44家庭 | 3 | 0 | 3 |
45和洋裁 | 12,758 | 0 | 12,758 |
46料理 | 222 | 0 | 222 |
47編物・手芸 | 70 | 0 | 70 |
48ファッションビジネス | 2,891 | 0 | 2,891 |
49服飾家政その他 | 214 | 0 | 214 |
50音楽 | 13,705 | 0 | 13,705 |
51美術 | 3,252 | 37 | 3,215 |
52デザイン | 22,362 | 71 | 22,291 |
53茶華道 | 92 | 0 | 92 |
54外国語 | 12,639 | 89 | 12,550 |
55演劇・映画 | 6,492 | 0 | 6,492 |
56写真 | 987 | 0 | 987 |
57通訳・ガイド | 4,386 | 0 | 4,386 |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 |
59動物 | 14,679 | 0 | 14,679 |
60法律行政 | 17,514 | 0 | 17,514 |
61スポーツ | 10,049 | 0 | 10,049 |
62文化教養その他 | 23,552 | 0 | 23,552 |
教育分野別(8)
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
補足情報
教育系統は教育分野に属するものです
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 専門学校データトップページ(令和2年度)