専門学校 都道府県別学校数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別学校数1位:東京都 359校
地域 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 2,779 | 9 | 184 | 2,586 |
01北海道 | 141 | 1 | 16 | 124 |
02青森 | 24 | 0 | 4 | 20 |
03岩手 | 32 | 0 | 4 | 28 |
04宮城 | 64 | 1 | 3 | 60 |
05秋田 | 16 | 0 | 1 | 15 |
06山形 | 19 | 0 | 4 | 15 |
07福島 | 39 | 0 | 5 | 34 |
08茨城 | 61 | 0 | 3 | 58 |
09栃木 | 51 | 0 | 3 | 48 |
10群馬 | 61 | 0 | 3 | 58 |
11埼玉 | 97 | 2 | 5 | 90 |
12千葉 | 83 | 0 | 7 | 76 |
13東京 | 359 | 1 | 8 | 350 |
14神奈川 | 101 | 0 | 5 | 96 |
15新潟 | 76 | 0 | 4 | 72 |
16富山 | 23 | 0 | 4 | 19 |
17石川 | 34 | 0 | 3 | 31 |
18福井 | 19 | 0 | 2 | 17 |
19山梨 | 21 | 0 | 4 | 17 |
20長野 | 57 | 0 | 7 | 50 |
21岐阜 | 31 | 0 | 7 | 24 |
22静岡 | 81 | 0 | 10 | 71 |
23愛知 | 162 | 0 | 15 | 147 |
24三重 | 36 | 0 | 3 | 33 |
25滋賀 | 18 | 0 | 3 | 15 |
26京都 | 53 | 0 | 4 | 49 |
27大阪 | 211 | 1 | 1 | 209 |
28兵庫 | 80 | 1 | 8 | 71 |
29奈良 | 28 | 0 | 3 | 25 |
30和歌山 | 20 | 0 | 6 | 14 |
31鳥取 | 15 | 0 | 4 | 11 |
32島根 | 19 | 0 | 2 | 17 |
33岡山 | 48 | 1 | 1 | 46 |
34広島 | 69 | 0 | 3 | 66 |
35山口 | 36 | 0 | 3 | 33 |
36徳島 | 15 | 0 | 2 | 13 |
37香川 | 25 | 0 | 1 | 24 |
38愛媛 | 32 | 0 | 1 | 31 |
39高知 | 23 | 0 | 2 | 21 |
40福岡 | 138 | 1 | 0 | 137 |
41佐賀 | 23 | 0 | 1 | 22 |
42長崎 | 29 | 0 | 1 | 28 |
43熊本 | 45 | 0 | 4 | 41 |
44大分 | 41 | 0 | 1 | 40 |
45宮崎 | 32 | 0 | 1 | 31 |
46鹿児島 | 38 | 0 | 2 | 36 |
47沖縄 | 53 | 0 | 0 | 53 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
比較
学校数は令和元年度(2,805校)と比べて26校減少しています
ホームページ案内
‣ 専門学校データトップページ(令和2年度)