高等専門学校 都道府県別学生数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別学生数1位:東京都 3,615人
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
合計 | 56,974 | 51,217 | 3,800 | 1,957 |
01北海道 | 3,578 | 3,578 | 0 | 0 |
02青森県 | 891 | 891 | 0 | 0 |
03岩手県 | 841 | 841 | 0 | 0 |
04宮城県 | 1,618 | 1,618 | 0 | 0 |
05秋田県 | 843 | 843 | 0 | 0 |
06山形県 | 842 | 842 | 0 | 0 |
07福島県 | 1,083 | 1,083 | 0 | 0 |
08茨城県 | 1,086 | 1,086 | 0 | 0 |
09栃木県 | 1,063 | 1,063 | 0 | 0 |
10群馬県 | 1,094 | 1,094 | 0 | 0 |
11埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12千葉県 | 1,093 | 1,093 | 0 | 0 |
13東京都 | 3,615 | 1,076 | 1,664 | 875 |
14神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15新潟県 | 1,131 | 1,131 | 0 | 0 |
16富山県 | 1,397 | 1,397 | 0 | 0 |
17石川県 | 1,293 | 1,090 | 0 | 203 |
18福井県 | 1,052 | 1,052 | 0 | 0 |
19山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20長野県 | 1,058 | 1,058 | 0 | 0 |
21岐阜県 | 1,139 | 1,139 | 0 | 0 |
22静岡県 | 1,091 | 1,091 | 0 | 0 |
23愛知県 | 1,177 | 1,177 | 0 | 0 |
24三重県 | 2,657 | 1,778 | 0 | 879 |
25滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26京都府 | 846 | 846 | 0 | 0 |
27大阪府 | 864 | 0 | 864 | 0 |
28兵庫県 | 2,164 | 892 | 1,272 | 0 |
29奈良県 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 |
30和歌山県 | 873 | 873 | 0 | 0 |
31鳥取県 | 1,059 | 1,059 | 0 | 0 |
32島根県 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 |
33岡山県 | 873 | 873 | 0 | 0 |
34広島県 | 1,574 | 1,574 | 0 | 0 |
35山口県 | 2,509 | 2,509 | 0 | 0 |
36徳島県 | 835 | 835 | 0 | 0 |
37香川県 | 1,559 | 1,559 | 0 | 0 |
38愛媛県 | 1,775 | 1,775 | 0 | 0 |
39高知県 | 851 | 851 | 0 | 0 |
40福岡県 | 3,395 | 3,395 | 0 | 0 |
41佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42長崎県 | 881 | 881 | 0 | 0 |
43熊本県 | 1,411 | 1,411 | 0 | 0 |
44大分県 | 855 | 855 | 0 | 0 |
45宮崎県 | 861 | 861 | 0 | 0 |
46鹿児島県 | 1,083 | 1,083 | 0 | 0 |
47沖縄県 | 866 | 866 | 0 | 0 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
高等専門学校検索
‣ 日本の高等専門学校
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 高等専門学校データトップページ(令和2年度)