高校 卒業者 大学学部と短大本科進学率(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
記号説明
A: 大学学部進学率
B: 短大本科進学率
地域 | 卒業者 | A | B |
---|---|---|---|
00合計 | 1,037,284 | 51.0% | 4.3% |
01北海道 | 39,976 | 42.7% | 4.6% |
02青森 | 11,314 | 40.8% | 4.7% |
03岩手 | 10,876 | 39.4% | 4.9% |
04宮城 | 19,203 | 45.2% | 4.4% |
05秋田 | 7,814 | 38.9% | 5.8% |
06山形 | 9,791 | 40.0% | 5.5% |
07福島 | 16,479 | 39.8% | 5.4% |
08茨城 | 24,636 | 48.4% | 2.6% |
09栃木 | 17,259 | 47.7% | 4.2% |
10群馬 | 16,930 | 48.2% | 4.8% |
11埼玉 | 56,643 | 54.2% | 4.0% |
12千葉 | 48,289 | 52.4% | 3.4% |
13東京 | 100,178 | 64.5% | 2.0% |
14神奈川 | 65,684 | 57.3% | 3.5% |
15新潟 | 18,311 | 43.4% | 4.2% |
16富山 | 9,192 | 47.3% | 7.3% |
17石川 | 10,418 | 50.1% | 6.0% |
18福井 | 7,260 | 51.5% | 5.0% |
19山梨 | 7,888 | 51.6% | 5.1% |
20長野 | 18,506 | 41.8% | 7.3% |
21岐阜 | 17,778 | 50.1% | 6.1% |
22静岡 | 31,854 | 49.5% | 3.8% |
23愛知 | 63,287 | 55.0% | 3.7% |
24三重 | 15,384 | 45.9% | 4.7% |
25滋賀 | 12,752 | 50.9% | 5.5% |
26京都 | 22,541 | 62.8% | 4.5% |
27大阪 | 72,555 | 56.5% | 5.2% |
28兵庫 | 44,846 | 57.9% | 4.5% |
29奈良 | 11,661 | 54.7% | 4.6% |
30和歌山 | 8,482 | 46.7% | 4.3% |
31鳥取 | 4,805 | 37.3% | 7.5% |
32島根 | 5,949 | 39.8% | 4.8% |
33岡山 | 17,257 | 47.0% | 3.8% |
34広島 | 23,247 | 57.5% | 3.5% |
35山口 | 11,070 | 38.6% | 4.5% |
36徳島 | 6,173 | 48.7% | 4.4% |
37香川 | 8,355 | 48.5% | 5.3% |
38愛媛 | 10,786 | 47.3% | 4.8% |
39高知 | 6,036 | 45.3% | 4.7% |
40福岡 | 41,810 | 47.7% | 4.9% |
41佐賀 | 7,976 | 38.3% | 4.4% |
42長崎 | 12,161 | 41.2% | 4.2% |
43熊本 | 14,931 | 41.1% | 3.4% |
44大分 | 9,962 | 38.7% | 7.5% |
45宮崎 | 10,043 | 37.5% | 4.9% |
46鹿児島 | 14,427 | 32.7% | 6.7% |
47沖縄 | 14,509 | 37.3% | 3.2% |
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)