高校 都道府県別卒業者の主要進路率(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
記号説明
A: 大学等進学率
B: 専門学校進学率
C: 就職率
地域 | 卒業者 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
00合計 | 1,037,284 | 55.8 | 16.9 | 17.4 |
01北海道 | 39,976 | 47.7 | 21.7 | 22.3 |
02青森 | 11,314 | 46.6 | 15.8 | 30.1 |
03岩手 | 10,876 | 45.2 | 19.9 | 28.4 |
04宮城 | 19,203 | 50.0 | 18.0 | 23.2 |
05秋田 | 7,814 | 45.0 | 17.6 | 30.9 |
06山形 | 9,791 | 46.1 | 19.1 | 28.0 |
07福島 | 16,479 | 45.8 | 16.5 | 29.1 |
08茨城 | 24,636 | 51.4 | 18.5 | 21.4 |
09栃木 | 17,259 | 51.9 | 18.8 | 22.6 |
10群馬 | 16,930 | 53.0 | 18.0 | 20.2 |
11埼玉 | 56,643 | 58.5 | 18.3 | 13.2 |
12千葉 | 48,289 | 56.0 | 19.5 | 13.0 |
13東京 | 100,178 | 66.6 | 12.2 | 6.2 |
14神奈川 | 65,684 | 60.9 | 17.8 | 8.3 |
15新潟 | 18,311 | 48.4 | 26.0 | 19.3 |
16富山 | 9,192 | 55.3 | 16.0 | 21.3 |
17石川 | 10,418 | 56.4 | 14.6 | 21.4 |
18福井 | 7,260 | 56.9 | 15.0 | 22.8 |
19山梨 | 7,888 | 57.0 | 16.7 | 16.8 |
20長野 | 18,506 | 49.1 | 21.9 | 18.3 |
21岐阜 | 17,778 | 56.1 | 13.6 | 23.4 |
22静岡 | 31,854 | 53.4 | 16.5 | 22.7 |
23愛知 | 63,287 | 59.0 | 13.3 | 19.4 |
24三重 | 15,384 | 51.1 | 14.7 | 27.0 |
25滋賀 | 12,752 | 56.5 | 16.5 | 18.5 |
26京都 | 22,541 | 67.8 | 13.8 | 8.3 |
27大阪 | 72,555 | 61.8 | 15.9 | 11.2 |
28兵庫 | 44,846 | 62.5 | 14.1 | 13.5 |
29奈良 | 11,661 | 59.9 | 13.7 | 11.5 |
30和歌山 | 8,482 | 51.5 | 18.0 | 22.0 |
31鳥取 | 4,805 | 45.4 | 18.8 | 25.1 |
32島根 | 5,949 | 45.1 | 21.6 | 24.4 |
33岡山 | 17,257 | 51.8 | 18.2 | 22.8 |
34広島 | 23,247 | 61.3 | 12.6 | 14.9 |
35山口 | 11,070 | 44.3 | 16.7 | 30.9 |
36徳島 | 6,173 | 53.8 | 16.2 | 22.9 |
37香川 | 8,355 | 55.1 | 15.8 | 18.3 |
38愛媛 | 10,786 | 53.2 | 19.8 | 22.5 |
39高知 | 6,036 | 52.5 | 16.1 | 17.7 |
40福岡 | 41,810 | 53.9 | 17.7 | 17.8 |
41佐賀 | 7,976 | 43.6 | 16.4 | 32.8 |
42長崎 | 12,161 | 46.1 | 17.6 | 28.6 |
43熊本 | 14,931 | 46.4 | 17.9 | 26.4 |
44大分 | 9,962 | 48.8 | 19.3 | 25.5 |
45宮崎 | 10,043 | 44.9 | 17.8 | 28.7 |
46鹿児島 | 14,427 | 43.5 | 19.9 | 27.5 |
47沖縄 | 14,509 | 40.8 | 25.8 | 16.6 |
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
(c)就職の項目
学校基本調査の「就職者等」のデータです。内訳は自営業主等、常用労働者(無期雇用労働者、有期雇用労働者)、臨時労働者です(基本調査資料番号281)。
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)