高校 都道府県別卒業者の主要進路(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
記号説明
A: 大学等進学者
B: 専門学校進学者
C: 就職者
地域 | 卒業者 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
00合計 | 1,037,284 | 578,341 | 174,822 | 184,842 |
01北海道 | 39,976 | 19,075 | 8,656 | 9,046 |
02青森 | 11,314 | 5,276 | 1,785 | 3,410 |
03岩手 | 10,876 | 4,913 | 2,162 | 3,090 |
04宮城 | 19,203 | 9,592 | 3,449 | 4,631 |
05秋田 | 7,814 | 3,513 | 1,372 | 2,417 |
06山形 | 9,791 | 4,515 | 1,872 | 2,755 |
07福島 | 16,479 | 7,544 | 2,711 | 4,830 |
08茨城 | 24,636 | 12,667 | 4,568 | 5,406 |
09栃木 | 17,259 | 8,962 | 3,251 | 3,945 |
10群馬 | 16,930 | 8,981 | 3,042 | 3,420 |
11埼玉 | 56,643 | 33,130 | 10,384 | 7,818 |
12千葉 | 48,289 | 27,030 | 9,412 | 6,719 |
13東京 | 100,178 | 66,737 | 12,261 | 6,834 |
14神奈川 | 65,684 | 40,003 | 11,724 | 5,641 |
15新潟 | 18,311 | 8,867 | 4,759 | 3,584 |
16富山 | 9,192 | 5,087 | 1,469 | 1,971 |
17石川 | 10,418 | 5,879 | 1,518 | 2,267 |
18福井 | 7,260 | 4,133 | 1,091 | 1,685 |
19山梨 | 7,888 | 4,497 | 1,316 | 1,366 |
20長野 | 18,506 | 9,091 | 4,057 | 3,428 |
21岐阜 | 17,778 | 9,980 | 2,417 | 4,224 |
22静岡 | 31,854 | 16,998 | 5,260 | 7,360 |
23愛知 | 63,287 | 37,368 | 8,410 | 12,500 |
24三重 | 15,384 | 7,862 | 2,256 | 4,175 |
25滋賀 | 12,752 | 7,201 | 2,110 | 2,429 |
26京都 | 22,541 | 15,283 | 3,111 | 1,922 |
27大阪 | 72,555 | 44,873 | 11,563 | 8,607 |
28兵庫 | 44,846 | 28,046 | 6,327 | 6,235 |
29奈良 | 11,661 | 6,982 | 1,603 | 1,378 |
30和歌山 | 8,482 | 4,368 | 1,523 | 1,885 |
31鳥取 | 4,805 | 2,182 | 904 | 1,226 |
32島根 | 5,949 | 2,683 | 1,287 | 1,461 |
33岡山 | 17,257 | 8,936 | 3,143 | 3,978 |
34広島 | 23,247 | 14,262 | 2,935 | 3,543 |
35山口 | 11,070 | 4,899 | 1,854 | 3,427 |
36徳島 | 6,173 | 3,318 | 998 | 1,456 |
37香川 | 8,355 | 4,602 | 1,319 | 1,556 |
38愛媛 | 10,786 | 5,734 | 2,134 | 2,442 |
39高知 | 6,036 | 3,170 | 972 | 1,089 |
40福岡 | 41,810 | 22,540 | 7,389 | 7,622 |
41佐賀 | 7,976 | 3,477 | 1,310 | 2,565 |
42長崎 | 12,161 | 5,610 | 2,136 | 3,475 |
43熊本 | 14,931 | 6,923 | 2,678 | 3,983 |
44大分 | 9,962 | 4,861 | 1,921 | 2,622 |
45宮崎 | 10,043 | 4,507 | 1,790 | 2,888 |
46鹿児島 | 14,427 | 6,269 | 2,871 | 4,049 |
47沖縄 | 14,509 | 5,915 | 3,742 | 2,482 |
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
進学率
‣ 大学等進学率55.8%、専門学校進学率16.9%、就職率17.4%
大学学部と短大本科進学者
‣ 学部進学者529,009人、短大本科44,200人
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
(c)就職者の項目
学校基本調査の「就職者等」のデータです。内訳は自営業主等、常用労働者(無期雇用労働者、有期雇用労働者)、臨時労働者です(基本調査資料番号281)。
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)