高校 都道府県別まとめ(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別入学者数1位:東京都 102,396人
地域 | 学校数 | 生徒数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 4,874 | 3,092,064 | 1,023,004 |
01北海道 | 276 | 119,773 | 39,254 |
02青森 | 77 | 32,155 | 10,357 |
03岩手 | 79 | 31,229 | 10,164 |
04宮城 | 95 | 57,157 | 18,775 |
05秋田 | 54 | 22,266 | 7,355 |
06山形 | 61 | 28,281 | 9,337 |
07福島 | 110 | 47,571 | 15,443 |
08茨城 | 121 | 74,121 | 24,706 |
09栃木 | 75 | 50,745 | 16,822 |
10群馬 | 79 | 49,994 | 16,529 |
11埼玉 | 193 | 167,972 | 55,851 |
12千葉 | 182 | 145,920 | 48,261 |
13東京 | 428 | 306,302 | 102,396 |
14神奈川 | 231 | 200,230 | 66,283 |
15新潟 | 102 | 53,114 | 17,696 |
16富山 | 53 | 26,722 | 8,732 |
17石川 | 56 | 30,515 | 10,050 |
18福井 | 35 | 21,221 | 7,002 |
19山梨 | 43 | 23,384 | 7,655 |
20長野 | 100 | 54,280 | 17,859 |
21岐阜 | 81 | 52,577 | 17,052 |
22静岡 | 138 | 94,652 | 31,346 |
23愛知 | 222 | 190,309 | 63,564 |
24三重 | 70 | 45,829 | 14,809 |
25滋賀 | 56 | 37,868 | 12,551 |
26京都 | 110 | 67,847 | 22,724 |
27大阪 | 256 | 214,115 | 71,578 |
28兵庫 | 205 | 132,810 | 43,812 |
29奈良 | 54 | 33,849 | 10,942 |
30和歌山 | 47 | 24,240 | 7,807 |
31鳥取 | 32 | 14,572 | 4,844 |
32島根 | 47 | 17,707 | 5,913 |
33岡山 | 86 | 51,008 | 16,839 |
34広島 | 130 | 69,260 | 22,970 |
35山口 | 79 | 32,051 | 10,578 |
36徳島 | 37 | 17,801 | 5,834 |
37香川 | 40 | 25,477 | 8,361 |
38愛媛 | 66 | 32,547 | 10,722 |
39高知 | 46 | 17,646 | 5,695 |
40福岡 | 164 | 125,635 | 41,943 |
41佐賀 | 46 | 23,034 | 7,566 |
42長崎 | 79 | 35,385 | 11,691 |
43熊本 | 73 | 45,401 | 15,076 |
44大分 | 55 | 29,937 | 9,768 |
45宮崎 | 52 | 29,590 | 9,660 |
46鹿児島 | 89 | 43,928 | 14,407 |
47沖縄 | 64 | 44,037 | 14,425 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
データ区分
入学者数は「本科」(全日制+定時制)
生徒数は「本科」「専攻科」「別科」の計(全日制+定時制)
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)