高校 都道府県別定時制入学者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別入学者数1位:東京都 3,314人
地域 | 合計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 23,134 | 22,321 | 813 |
01北海道 | 1,107 | 1,107 | 0 |
02青森 | 278 | 278 | 0 |
03岩手 | 88 | 88 | 0 |
04宮城 | 381 | 381 | 0 |
05秋田 | 175 | 175 | 0 |
06山形 | 123 | 123 | 0 |
07福島 | 222 | 222 | 0 |
08茨城 | 520 | 520 | 0 |
09栃木 | 325 | 325 | 0 |
10群馬 | 494 | 494 | 0 |
11埼玉 | 1,247 | 1,247 | 0 |
12千葉 | 807 | 807 | 0 |
13東京 | 3,314 | 2,920 | 394 |
14神奈川 | 1,551 | 1,551 | 0 |
15新潟 | 528 | 528 | 0 |
16富山 | 300 | 300 | 0 |
17石川 | 196 | 196 | 0 |
18福井 | 280 | 195 | 85 |
19山梨 | 160 | 160 | 0 |
20長野 | 560 | 560 | 0 |
21岐阜 | 425 | 425 | 0 |
22静岡 | 866 | 866 | 0 |
23愛知 | 1,639 | 1,614 | 25 |
24三重 | 359 | 359 | 0 |
25滋賀 | 301 | 179 | 122 |
26京都 | 345 | 345 | 0 |
27大阪 | 825 | 825 | 0 |
28兵庫 | 1,511 | 1,511 | 0 |
29奈良 | 289 | 197 | 92 |
30和歌山 | 184 | 184 | 0 |
31鳥取 | 123 | 123 | 0 |
32島根 | 122 | 122 | 0 |
33岡山 | 389 | 389 | 0 |
34広島 | 526 | 526 | 0 |
35山口 | 162 | 162 | 0 |
36徳島 | 161 | 161 | 0 |
37香川 | 84 | 84 | 0 |
38愛媛 | 86 | 86 | 0 |
39高知 | 214 | 133 | 81 |
40福岡 | 897 | 897 | 0 |
41佐賀 | 52 | 52 | 0 |
42長崎 | 213 | 213 | 0 |
43熊本 | 114 | 114 | 0 |
44大分 | 167 | 167 | 0 |
45宮崎 | 193 | 179 | 14 |
46鹿児島 | 50 | 50 | 0 |
47沖縄 | 181 | 181 | 0 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
データ区分
入学者数は「本科」です
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)