高校 都道府県別入学者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別入学者数1位:東京都 102,396人
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 1,023,004 | 2,821 | 676,151 | 344,032 |
01北海道 | 39,254 | 0 | 28,837 | 10,417 |
02青森 | 10,357 | 0 | 7,668 | 2,689 |
03岩手 | 10,164 | 0 | 7,852 | 2,312 |
04宮城 | 18,775 | 0 | 13,184 | 5,591 |
05秋田 | 7,355 | 0 | 6,594 | 761 |
06山形 | 9,337 | 0 | 6,236 | 3,101 |
07福島 | 15,443 | 0 | 11,993 | 3,450 |
08茨城 | 24,706 | 0 | 17,652 | 7,054 |
09栃木 | 16,822 | 0 | 11,730 | 5,092 |
10群馬 | 16,529 | 0 | 12,203 | 4,326 |
11埼玉 | 55,851 | 159 | 37,920 | 17,772 |
12千葉 | 48,261 | 0 | 32,468 | 15,793 |
13東京 | 102,396 | 1,086 | 43,041 | 58,269 |
14神奈川 | 66,283 | 0 | 42,739 | 23,544 |
15新潟 | 17,696 | 0 | 13,294 | 4,402 |
16富山 | 8,732 | 0 | 6,873 | 1,859 |
17石川 | 10,050 | 123 | 6,958 | 2,969 |
18福井 | 7,002 | 0 | 4,710 | 2,292 |
19山梨 | 7,655 | 0 | 5,436 | 2,219 |
20長野 | 17,859 | 0 | 14,382 | 3,477 |
21岐阜 | 17,052 | 0 | 13,334 | 3,718 |
22静岡 | 31,346 | 0 | 20,369 | 10,977 |
23愛知 | 63,564 | 320 | 42,820 | 20,424 |
24三重 | 14,809 | 0 | 11,420 | 3,389 |
25滋賀 | 12,551 | 0 | 9,730 | 2,821 |
26京都 | 22,724 | 162 | 11,645 | 10,917 |
27大阪 | 71,578 | 447 | 39,882 | 31,249 |
28兵庫 | 43,812 | 0 | 32,552 | 11,260 |
29奈良 | 10,942 | 0 | 7,584 | 3,358 |
30和歌山 | 7,807 | 0 | 6,285 | 1,522 |
31鳥取 | 4,844 | 0 | 3,592 | 1,252 |
32島根 | 5,913 | 0 | 4,577 | 1,336 |
33岡山 | 16,839 | 0 | 11,285 | 5,554 |
34広島 | 22,970 | 403 | 14,740 | 7,827 |
35山口 | 10,578 | 0 | 7,177 | 3,401 |
36徳島 | 5,834 | 0 | 5,626 | 208 |
37香川 | 8,361 | 0 | 6,292 | 2,069 |
38愛媛 | 10,722 | 121 | 7,857 | 2,744 |
39高知 | 5,695 | 0 | 3,966 | 1,729 |
40福岡 | 41,943 | 0 | 24,195 | 17,748 |
41佐賀 | 7,566 | 0 | 5,598 | 1,968 |
42長崎 | 11,691 | 0 | 7,896 | 3,795 |
43熊本 | 15,076 | 0 | 9,513 | 5,563 |
44大分 | 9,768 | 0 | 6,765 | 3,003 |
45宮崎 | 9,660 | 0 | 6,708 | 2,952 |
46鹿児島 | 14,407 | 0 | 9,556 | 4,851 |
47沖縄 | 14,425 | 0 | 13,417 | 1,008 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
データ区分
入学者数は「本科」(全日制+定時制)
比較
入学者数は令和元年度(1,048,733人)と比べて25,729人減少しています
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)