高校 専門学科別生徒数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
専門学科別生徒数1位:商業 110,109人
専門学科 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 660,510 | 701 | 556,964 | 102,845 |
01農業 | 17,755 | 0 | 17,494 | 261 |
02園芸 | 9,301 | 0 | 9,301 | 0 |
03畜産 | 4,318 | 0 | 4,318 | 0 |
04食品科学 | 12,215 | 0 | 12,215 | 0 |
05農業土木 | 3,770 | 0 | 3,770 | 0 |
06農業機械 | 923 | 0 | 923 | 0 |
07造園 | 5,977 | 0 | 5,977 | 0 |
08林業 | 2,425 | 0 | 2,425 | 0 |
09生活科学 | 4,121 | 0 | 4,121 | 0 |
10農業経済 | 3,033 | 0 | 3,033 | 0 |
11生物工学 | 2,402 | 0 | 2,402 | 0 |
12農業他 | 9,020 | 0 | 9,020 | 0 |
13機械 | 56,415 | 0 | 50,157 | 6,258 |
14電子機械 | 18,688 | 0 | 16,966 | 1,722 |
15自動車 | 5,705 | 0 | 2,354 | 3,351 |
16造船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17電気 | 37,730 | 0 | 34,998 | 2,732 |
18電子 | 9,302 | 0 | 8,065 | 1,237 |
19情報技術 | 19,381 | 0 | 15,426 | 3,955 |
20建築 | 17,459 | 0 | 16,706 | 753 |
21設備工業 | 2,127 | 0 | 2,127 | 0 |
22土木 | 14,302 | 0 | 13,407 | 895 |
23地質工学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24化学工業 | 10,360 | 0 | 10,360 | 0 |
25化学工学 | 999 | 0 | 999 | 0 |
26材料技術 | 1,033 | 0 | 1,033 | 0 |
27セラミック | 515 | 0 | 515 | 0 |
28色染化学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29繊維 | 825 | 0 | 825 | 0 |
30インテリア | 3,466 | 0 | 3,466 | 0 |
31デザイン | 5,800 | 0 | 5,533 | 267 |
32工業管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33印刷 | 542 | 0 | 542 | 0 |
34薬業 | 380 | 0 | 380 | 0 |
35航空 | 897 | 0 | 74 | 823 |
36工業他 | 25,008 | 582 | 18,990 | 5,436 |
37商業 | 110,109 | 0 | 89,244 | 20,865 |
38流通経済 | 6,956 | 0 | 6,866 | 90 |
39国際経済 | 6,626 | 0 | 6,626 | 0 |
40会計 | 8,356 | 0 | 8,356 | 0 |
41情報処理 | 42,083 | 0 | 36,406 | 5,677 |
42商業他 | 4,029 | 0 | 3,863 | 166 |
43海洋漁業 | 3,725 | 0 | 3,725 | 0 |
44水産食品 | 1,049 | 0 | 1,049 | 0 |
45栽培漁業 | 996 | 0 | 996 | 0 |
46水産工学 | 324 | 0 | 324 | 0 |
47情報通信 | 443 | 0 | 443 | 0 |
48水産他 | 1,624 | 0 | 1,624 | 0 |
49家政 | 17,369 | 0 | 13,665 | 3,704 |
50被服 | 2,329 | 0 | 1,755 | 574 |
51食物 | 12,220 | 0 | 3,933 | 8,287 |
52保育 | 1,574 | 0 | 238 | 1,336 |
53家庭他 | 3,159 | 0 | 2,644 | 515 |
54看護 | 13,570 | 0 | 3,464 | 10,106 |
55情報A | 2,267 | 0 | 2,023 | 244 |
56マルチM | 412 | 0 | 355 | 57 |
57福祉 | 8,030 | 0 | 5,423 | 2,607 |
58理数 | 26,038 | 0 | 25,136 | 902 |
59外国語 | 11,075 | 0 | 6,932 | 4,143 |
60音楽・美術 | 11,156 | 119 | 6,395 | 4,642 |
61体育 | 9,396 | 0 | 7,603 | 1,793 |
62福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63その他学科 | 49,401 | 0 | 39,954 | 9,447 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
一部のテーブル項目名
上記、情報A:情報システム設計・管理、マルチM:マルチメディア、その他学科:その他学科の他です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
データ区分
生徒数は専門学科(「本科」)です
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)