高校 学科別生徒数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
普通科、専門学科(・印)、総合学科別
学科 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 3,082,862 | 8,452 | 2,062,746 | 1,011,664 |
01普通科 | 2,254,161 | 6,920 | 1,348,837 | 898,404 |
02・農業 | 75,260 | 0 | 74,999 | 261 |
03・工業 | 230,934 | 582 | 202,923 | 27,429 |
04・商業 | 178,159 | 0 | 151,361 | 26,798 |
05・水産 | 8,161 | 0 | 8,161 | - |
06・家庭 | 36,651 | 0 | 22,235 | 14,416 |
07・看護 | 13,570 | 0 | 3,464 | 10,106 |
08・情報 | 2,679 | 0 | 2,378 | 301 |
09・福祉 | 8,030 | 0 | 5,423 | 2,607 |
10・その他 | 107,066 | 119 | 86,020 | 20,927 |
11・総合学科 | 168,191 | 831 | 156,945 | 10,415 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
データ区分
生徒数は「本科」です。都道府県別生徒数と数は異なります。
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)