高校 都道府県別学校数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別学校数1位:東京都 428校
地域 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 4,874 | 15 | 3,537 | 1,322 |
01北海道 | 276 | 0 | 225 | 51 |
02青森 | 77 | 0 | 60 | 17 |
03岩手 | 79 | 0 | 66 | 13 |
04宮城 | 95 | 0 | 76 | 19 |
05秋田 | 54 | 0 | 49 | 5 |
06山形 | 61 | 0 | 47 | 14 |
07福島 | 110 | 0 | 92 | 18 |
08茨城 | 121 | 0 | 97 | 24 |
09栃木 | 75 | 0 | 61 | 14 |
10群馬 | 79 | 0 | 66 | 13 |
11埼玉 | 193 | 1 | 144 | 48 |
12千葉 | 182 | 0 | 128 | 54 |
13東京 | 428 | 6 | 185 | 237 |
14神奈川 | 231 | 0 | 152 | 79 |
15新潟 | 102 | 0 | 86 | 16 |
16富山 | 53 | 0 | 43 | 10 |
17石川 | 56 | 1 | 45 | 10 |
18福井 | 35 | 0 | 28 | 7 |
19山梨 | 43 | 0 | 32 | 11 |
20長野 | 100 | 0 | 83 | 17 |
21岐阜 | 81 | 0 | 66 | 15 |
22静岡 | 138 | 0 | 95 | 43 |
23愛知 | 222 | 2 | 165 | 55 |
24三重 | 70 | 0 | 57 | 13 |
25滋賀 | 56 | 0 | 46 | 10 |
26京都 | 110 | 1 | 69 | 40 |
27大阪 | 256 | 1 | 159 | 96 |
28兵庫 | 205 | 0 | 153 | 52 |
29奈良 | 54 | 0 | 38 | 16 |
30和歌山 | 47 | 0 | 38 | 9 |
31鳥取 | 32 | 0 | 24 | 8 |
32島根 | 47 | 0 | 37 | 10 |
33岡山 | 86 | 0 | 63 | 23 |
34広島 | 130 | 2 | 92 | 36 |
35山口 | 79 | 0 | 59 | 20 |
36徳島 | 37 | 0 | 34 | 3 |
37香川 | 40 | 0 | 30 | 10 |
38愛媛 | 66 | 1 | 53 | 12 |
39高知 | 46 | 0 | 37 | 9 |
40福岡 | 164 | 0 | 105 | 59 |
41佐賀 | 46 | 0 | 37 | 9 |
42長崎 | 79 | 0 | 57 | 22 |
43熊本 | 73 | 0 | 52 | 21 |
44大分 | 55 | 0 | 41 | 14 |
45宮崎 | 52 | 0 | 37 | 15 |
46鹿児島 | 89 | 0 | 68 | 21 |
47沖縄 | 64 | 0 | 60 | 4 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
比較
学校数は令和元年度(4,887校)と比べて13校減少しています
ホームページ案内
‣ 高校データトップページ(令和2年度)