大学 公立大学まとめ(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
地域 | 公立 | 学部学生数 | 学部入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 94 | 139,694 | 33,439 |
01北海道 | 6 | 6,026 | 1,427 |
02青森 | 2 | 2,196 | 555 |
03岩手 | 1 | 1,941 | 466 |
04宮城 | 1 | 1,788 | 446 |
05秋田 | 3 | 2,946 | 685 |
06山形 | 2 | 585 | 144 |
07福島 | 2 | 2,212 | 455 |
08茨城 | 1 | 704 | 174 |
09栃木 | 0 | 0 | 0 |
10群馬 | 4 | 6,795 | 1,607 |
11埼玉 | 1 | 1,667 | 400 |
12千葉 | 1 | 735 | 181 |
13東京 | 2 | 6,852 | 1,629 |
14神奈川 | 2 | 5,220 | 1,176 |
15新潟 | 3 | 2,629 | 735 |
16富山 | 1 | 1,688 | 477 |
17石川 | 4 | 2,237 | 603 |
18福井 | 2 | 1,915 | 490 |
19山梨 | 2 | 4,622 | 1,110 |
20長野 | 4 | 3,853 | 994 |
21岐阜 | 3 | 984 | 198 |
22静岡 | 3 | 4,273 | 1,021 |
23愛知 | 3 | 7,957 | 1,845 |
24三重 | 1 | 408 | 103 |
25滋賀 | 1 | 2,607 | 625 |
26京都 | 4 | 4,336 | 1,072 |
27大阪 | 2 | 12,500 | 2,917 |
28兵庫 | 3 | 7,906 | 1,837 |
29奈良 | 2 | 1,682 | 348 |
30和歌山 | 1 | 948 | 181 |
31鳥取 | 1 | 1,238 | 306 |
32島根 | 1 | 1,788 | 482 |
33岡山 | 2 | 2,124 | 571 |
34広島 | 4 | 6,664 | 1,577 |
35山口 | 3 | 4,689 | 1,132 |
36徳島 | 0 | 0 | 0 |
37香川 | 1 | 360 | 90 |
38愛媛 | 1 | 404 | 102 |
39高知 | 2 | 3,765 | 907 |
40福岡 | 4 | 8,908 | 2,070 |
41佐賀 | 0 | 0 | 0 |
42長崎 | 1 | 2,955 | 716 |
43熊本 | 1 | 2,134 | 509 |
44大分 | 1 | 331 | 80 |
45宮崎 | 2 | 1,311 | 316 |
46鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
47沖縄 | 3 | 2,811 | 680 |
公立大学リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
参考-外部情報リンク
┃ 大学・大学院、専門教育 - 文部科学省
┃ 文部省の組織図
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)