大学 国立大学まとめ(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
地域 | 学校数 | 学部学生数 | 学部入学者 |
---|---|---|---|
00合計 | 86 | 435,162 | 98,365 |
01北海道 | 7 | 25,263 | 5,751 |
02青森 | 1 | 5,916 | 1,375 |
03岩手 | 1 | 4,632 | 1,087 |
04宮城 | 2 | 12,182 | 2,785 |
05秋田 | 1 | 4,370 | 980 |
06山形 | 1 | 7,389 | 1,701 |
07福島 | 1 | 4,110 | 974 |
08茨城 | 3 | 16,936 | 3,847 |
09栃木 | 1 | 4,037 | 948 |
10群馬 | 1 | 5,082 | 1,132 |
11埼玉 | 1 | 6,804 | 1,590 |
12千葉 | 1 | 10,756 | 2,660 |
13東京 | 12 | 45,882 | 10,127 |
14神奈川 | 2 | 7,307 | 1,719 |
15新潟 | 3 | 11,977 | 2,534 |
16富山 | 1 | 7,942 | 1,822 |
17石川 | 2 | 7,799 | 1,781 |
18福井 | 1 | 3,944 | 871 |
19山梨 | 1 | 3,768 | 842 |
20長野 | 1 | 8,864 | 2,031 |
21岐阜 | 1 | 5,662 | 1,277 |
22静岡 | 2 | 9,533 | 2,179 |
23愛知 | 4 | 18,582 | 4,118 |
24三重 | 1 | 5,960 | 1,340 |
25滋賀 | 2 | 4,457 | 957 |
26京都 | 3 | 16,946 | 3,828 |
27大阪 | 2 | 19,144 | 4,259 |
28兵庫 | 2 | 12,200 | 2,771 |
29奈良 | 3 | 3,275 | 764 |
30和歌山 | 1 | 3,966 | 906 |
31鳥取 | 1 | 5,159 | 1,179 |
32島根 | 1 | 5,310 | 1,210 |
33岡山 | 1 | 10,105 | 2,267 |
34広島 | 1 | 10,678 | 2,418 |
35山口 | 1 | 8,659 | 1,959 |
36徳島 | 2 | 6,449 | 1,413 |
37香川 | 1 | 5,609 | 1,263 |
38愛媛 | 1 | 8,062 | 1,830 |
39高知 | 1 | 4,965 | 1,103 |
40福岡 | 3 | 18,371 | 4,221 |
41佐賀 | 1 | 5,839 | 1,326 |
42長崎 | 1 | 7,488 | 1,668 |
43熊本 | 1 | 7,652 | 1,711 |
44大分 | 1 | 4,887 | 1,084 |
45宮崎 | 1 | 4,654 | 1,067 |
46鹿児島 | 2 | 9,496 | 2,127 |
47沖縄 | 1 | 7,094 | 1,563 |
国立大学リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
参考-外部情報リンク
┃ 大学・大学院、専門教育 - 文部科学省
┃ 文部省の組織図
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)