大学 国籍・地域別外国人 国費留学生-学部生
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
3種類の情報:外国人留学生(大学学部生)
1 - 国籍・地域別外国人留学生(全)
2 - 国籍・地域別外国人 国費留学生
3 - 国籍・地域別外国人 私費留学生
国名 | 学生数 | |
---|---|---|
No | 合計 | 1,199 |
1 | 01アイルランド | 0 |
2 | 02アゼルバイジャン | 2 |
3 | 03アメリカ | 15 |
4 | 04アルジエリア | 1 |
5 | 05アルゼンチン | 4 |
6 | 06アルメニア | 1 |
7 | 07アンゴラ | 1 |
8 | 08イエメン | 0 |
9 | 09イギリス | 2 |
10 | 10イスラエル | 1 |
11 | 11イタリア | 4 |
12 | 12イラン | 6 |
13 | 13インド | 48 |
14 | 14インドネシア | 102 |
15 | 15ウガンダ | 1 |
16 | 16ウクライナ | 3 |
17 | 17ウズベキスタン | 2 |
18 | 18ウルグアイ | 0 |
19 | 19エジプト | 6 |
20 | 20エチオピア | 0 |
21 | 21エルサルバドル | 3 |
22 | 22オーストラリア | 7 |
23 | 23オーストリア | 0 |
24 | 24オランダ | 1 |
25 | 25ガーナ | 1 |
26 | 26カーボベルデ共和国 | 0 |
27 | 27カザフスタン | 2 |
28 | 28カナダ | 7 |
29 | 29ガボン | 0 |
30 | 30カメルーン | 0 |
31 | 31カンボジア | 40 |
32 | 32ギニア | 0 |
33 | 33キプロス | 0 |
34 | 34キューバ | 1 |
35 | 35ギリシャ | 2 |
36 | 36キルギス | 1 |
37 | 37グアテマラ | 3 |
38 | 38クロアチア | 0 |
39 | 39ケニア | 2 |
40 | 40コスタリカ | 0 |
41 | 41コロンビア | 5 |
42 | 42サウジアラビア | 9 |
43 | 43ザンビア | 1 |
44 | 44ジョージア | 2 |
45 | 45シリア | 2 |
46 | 46シンガポール | 27 |
47 | 47ジンバブエ | 1 |
48 | 48スウェーデン | 5 |
49 | 49スペイン | 0 |
50 | 50スリランカ | 9 |
51 | 51スロバキア | 2 |
52 | 52セネガル | 2 |
53 | 53セルビア | 2 |
54 | 54タイ | 101 |
55 | 55タジキスタン | 3 |
56 | 56タンザニア | 1 |
57 | 57チェコ | 0 |
58 | 58チユニジア | 2 |
59 | 59チリ | 1 |
60 | 60デンマーク | 0 |
61 | 61ドイツ | 0 |
62 | 62ドミニカ国 | 1 |
63 | 63トリニダード・トバゴ | 0 |
64 | 64トルクメニスタン | 0 |
65 | 65トルコ | 3 |
66 | 66ナイジエリア | 1 |
67 | 67ニュージーランド | 2 |
68 | 68ネパール | 5 |
69 | 69ノルウエー | 1 |
70 | 70パキスタン | 2 |
71 | 71パナマ | 0 |
72 | 72バヌアツ | 1 |
73 | 73パラグアイ | 1 |
74 | 74バルバドス | 0 |
75 | 75ハンガリー | 4 |
76 | 76バングラデシユ | 4 |
77 | 77フィリピン | 18 |
78 | 78フィンランド | 1 |
79 | 79ブラジル | 44 |
80 | 80フランス | 0 |
81 | 81ブルガリア | 11 |
82 | 82ベトナム | 132 |
83 | 83ベナン | 0 |
84 | 84ベネズエラ | 3 |
85 | 85ベラルーシ | 3 |
86 | 86ペルー | 8 |
87 | 87ベルギー | 1 |
88 | 88ポーランド | 7 |
89 | 89ボリビア | 0 |
90 | 90ホンジュラス | 0 |
91 | 91マダガスカル | 1 |
92 | 92マラウイ | 1 |
93 | 93マレーシア | 27 |
94 | 94ミクロネシア | 1 |
95 | 95ミャンマー | 3 |
96 | 96メキシコ | 1 |
97 | 97モーリタニア | 0 |
98 | 98モザンビーク | 1 |
99 | 99モロッコ | 2 |
100 | 100モンゴル | 55 |
101 | 101ラオス | 11 |
102 | 102リトアニア | 0 |
103 | 103リベリア | 2 |
104 | 104ルーマニア | 5 |
105 | 105ルクセンブルク | 0 |
106 | 106ルワンダ | 1 |
107 | 107ロシア連邦 | 13 |
108 | 108韓国・朝鮮 | 316 |
109 | 109台湾 | 0 |
110 | 110中国 | 61 |
111 | 111東ティモール | 1 |
国籍・地域別学生数
外国人国費留学生計:1,710人。上記データは学部学生数です。留学生合計は、「専攻科・別科」:286人、「科目等履修生・ 聴講生・研究生」:483人が含まれています(資料番号:23-「令和2年度学校基本調査」)。
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
参考-外部情報リンク
┃ 外国人留学生の受け入れについて - 文部科学省
┃ STUDY IN JAPAN - 日本学生支援機構
┃ 「外国人留学生在籍状況調査」及び「日本人の海外留学者数」等について - 文部科学省
┃ 2019(令和元)年度外国人留学生在籍状況調査結果の公表 - 日本学生支援機構
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)