大学 国籍・地域別 外国人留学生-学部生
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
3種類の情報:外国人留学生(大学学部生)
1 - 国籍・地域別外国人留学生(全)
2 - 国籍・地域別外国人 国費留学生
3 - 国籍・地域別外国人 私費留学生
国名 | 学生数 | |
---|---|---|
NO | 00合計 | 83,254 |
1 | 01アイスランド | 0 |
2 | 02アイルランド | 7 |
3 | 03アゼルバイジャン | 2 |
4 | 04アフガニスタン | 11 |
5 | 05アメリカ | 527 |
6 | 06アラブ首長国連邦 | 60 |
7 | 07アルジエリア | 2 |
8 | 08アルゼンチン | 24 |
9 | 09アルバニア | 3 |
10 | 10アルメニア | 1 |
11 | 11アンゴラ | 1 |
12 | 12アンドラ | 0 |
13 | 13イエメン | 4 |
14 | 14イギリス | 86 |
15 | 15イスラエル | 2 |
16 | 16イタリア | 38 |
17 | 17イラン | 37 |
18 | 18インド | 280 |
19 | 19インドネシア | 1,578 |
20 | 20ウガンダ | 25 |
21 | 21ウクライナ | 18 |
22 | 22ウズベキスタン | 330 |
23 | 23ウルグアイ | 0 |
24 | 24エクアドル | 5 |
25 | 25エジプト | 19 |
26 | 26エストニア | 0 |
27 | 27エスワティニ王国 | 1 |
28 | 28エチオピア | 2 |
29 | 29エリトリア | 1 |
30 | 30エルサルバドル | 3 |
31 | 31オーストラリア | 63 |
32 | 32オーストリア | 11 |
33 | 33オマーン | 3 |
34 | 34オランダ | 16 |
35 | 35ガーナ | 13 |
36 | 36カーボベルデ共和国 | 0 |
37 | 37カザフスタン | 28 |
38 | 38カタール | 10 |
39 | 39カナダ | 90 |
40 | 40ガボン | 1 |
41 | 41カメルーン | 10 |
42 | 42ガンビア共和国 | 2 |
43 | 43カンボジア | 153 |
44 | 44ギニア | 1 |
45 | 45キプロス | 2 |
46 | 46キューバ | 2 |
47 | 47ギリシャ | 4 |
48 | 48キルギス | 12 |
49 | 49グアテマラ | 7 |
50 | 50クウェート | 2 |
51 | 51クロアチア | 0 |
52 | 52ケニア | 35 |
53 | 53コートジボワール | 3 |
54 | 54コスタリカ | 4 |
55 | 55コソボ共和国 | 0 |
56 | 56コモロ | 1 |
57 | 57コロンビア | 19 |
58 | 58コンゴ共和国 | 2 |
59 | 59コンゴ民主共和国 | 21 |
60 | 60サウジアラビア | 115 |
61 | 61サモア | 7 |
62 | 62ザンビア | 6 |
63 | 63シエラレオネ | 4 |
64 | 64ジョージア | 4 |
65 | 65シリア | 16 |
66 | 66シンガポール | 144 |
67 | 67ジンバブエ | 10 |
68 | 68スイス | 14 |
69 | 69スウェーデン | 38 |
70 | 70スーダン | 6 |
71 | 71スペイン | 30 |
72 | 72スリランカ | 459 |
73 | 73スロバキア | 4 |
74 | 74スロベニア | 2 |
75 | 75セネガル | 29 |
76 | 76セルビア | 3 |
77 | 77ソマリア | 5 |
78 | 78タイ | 848 |
79 | 79タジキスタン | 5 |
80 | 80タンザニア | 5 |
81 | 81チェコ | 5 |
82 | 82チユニジア | 4 |
83 | 83チリ | 3 |
84 | 84デンマーク | 11 |
85 | 85ドイツ | 62 |
86 | 86ドミニカ共和国 | 4 |
87 | 87ドミニカ国 | 2 |
88 | 88トリニダード・トバゴ | 0 |
89 | 89トルクメニスタン | 11 |
90 | 90トルコ | 38 |
91 | 91トンガ | 38 |
92 | 92ナイジエリア | 23 |
93 | 93ナミビア | 3 |
94 | 94ニカラグア | 0 |
95 | 95ニジェール | 1 |
96 | 96ニュージーランド | 38 |
97 | 97ネパール | 2,840 |
98 | 98ノルウエー | 31 |
99 | 99バーレーン | 1 |
100 | 100パキスタン | 93 |
101 | 101パナマ | 1 |
102 | 102バヌアツ | 1 |
103 | 103パラオ | 3 |
104 | 104パラグアイ | 7 |
105 | 105バルバドス | 2 |
106 | 106ハンガリー | 7 |
107 | 107バングラデシユ | 406 |
108 | 108フイジー | 23 |
109 | 109フィリピン | 483 |
110 | 110フィンランド | 31 |
111 | 111ブータン | 64 |
112 | 112ブラジル | 773 |
113 | 113フランス | 76 |
114 | 114ブルガリア | 19 |
115 | 115ブルキナファソ | 5 |
116 | 116ブルネイ | 1 |
117 | 117ブルンジ | 3 |
118 | 118ベトナム | 10,284 |
119 | 119ベナン | 1 |
120 | 120ベネズエラ | 9 |
121 | 121ベラルーシ | 7 |
122 | 122ペルー | 366 |
123 | 123ベルギー | 10 |
124 | 124ポーランド | 15 |
125 | 125ボツワナ | 2 |
126 | 126ボリビア | 19 |
127 | 127ポルトガル | 3 |
128 | 128ホンジュラス | 1 |
129 | 129マーシャル | 1 |
130 | 130マダガスカル | 2 |
131 | 131マラウイ | 2 |
132 | 132マリ | 15 |
133 | 133マルタ | 0 |
134 | 134マレーシア | 1,543 |
135 | 135ミクロネシア | 6 |
136 | 136ミャンマー | 497 |
137 | 137メキシコ | 54 |
138 | 138モーリシャス | 1 |
139 | 139モーリタニア | 1 |
140 | 140モザンビーク | 3 |
141 | 141モナコ公国 | 0 |
142 | 142モルドバ | 3 |
143 | 143モロッコ | 9 |
144 | 144モンゴル | 698 |
145 | 145ヨルダン | 3 |
146 | 146ラオス | 32 |
147 | 147ラトビア | 4 |
148 | 148リトアニア | 6 |
149 | 149リヒテンシュタイン | 0 |
150 | 150リベリア | 3 |
151 | 151ルーマニア | 17 |
152 | 152ルクセンブルク | 1 |
153 | 153ルワンダ | 6 |
154 | 154レソト | 1 |
155 | 155レバノン | 1 |
156 | 156ロシア連邦 | 98 |
157 | 157韓国・朝鮮 | 14,632 |
158 | 158台湾 | 2,088 |
159 | 159中央アフリカ | 1 |
160 | 160中国 | 42,322 |
161 | 161東ティモール | 3 |
162 | 162南アフリカ | 10 |
163 | 163北マケドニア共和国 | 1 |
164 | 164無国籍(国籍不明等) | 24 |
国籍・地域別学生数
外国人留学生合計:93,366人。上記データは学部学生数です。留学生合計には、「専攻科・別科」:2,918人、「科目等履修生・ 聴講生・研究生」:7,198人が含まれています(資料番号:23-「令和2年度学校基本調査」)。
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
参考-外部情報リンク
┃ 外国人留学生の受け入れについて - 文部科学省
┃ STUDY IN JAPAN - 日本学生支援機構
┃ 「外国人留学生在籍状況調査」及び「日本人の海外留学者数」等について - 文部科学省
┃ 2019(令和元)年度外国人留学生在籍状況調査結果の公表 - 日本学生支援機構
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)