大学 出身高校所在地別入学者(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
入学者の「出身高校の所在地県」と「入学した大学の所在地県」との関係データ
47都道府県別大学入学者それぞれの入学者の出身高校所在地が示されているデータです。
北海道の場合、大学入学者は19,488人。うち北海道の高校入学者は14,320人(1位)。以下、東京都519人、青森県364人などとなっています。
下記表は、出身高校1位地域の入学者と率をまとめています。北海道の大学入学者に対する北海道の高校入学者率は73.5%です。
住んでいる地域に近い大学への入学者は近年、増加しています(ナレッジステーションでは「地元入学率」と表現しています)。地元入学率が最も高いのは沖縄県(77.8%)です。
出身高校1位の地域の多くは大学入学者で示す地域ですが、奈良県、和歌山県は大阪府の高校出身者。佐賀県は福岡県の高校出身者が1位です。
政令指定都市のある都道府県は出身高校地域上位10位迄のデータをまとめています(下段からご確認ください)。下記データは国立、国立、私立大学すべての数字です。
記号
A地域: (大学所在地都道府県)
大学入学者: A地域の入学者
1位地域: 出身高校の所在地からの入学者
率: 1位地域入学者/A地域入学者
並び替え
タイトル横記号をクリックしてください
A地域 | 大学入学者 | 1位地域 | 割合 |
---|---|---|---|
00合計 | 635003 | 270,323 | |
01北海道 | 19,488 | 14,320 | 73.5% |
02青森 | 3,455 | 470 | 54.4% |
03岩手 | 2,623 | 1,283 | 48.9% |
04宮城 | 12,009 | 5,679 | 43.7% |
05秋田 | 2,048 | 816 | 39.8% |
06山形 | 2,808 | 905 | 32.2% |
07福島 | 3,334 | 1,482 | 44.5% |
08茨城 | 7,302 | 3,050 | 41.3% |
09栃木 | 4,947 | 2,143 | 43.3% |
10群馬 | 7,083 | 2,856 | 40.3% |
11埼玉 | 30,023 | 10,811 | 36.0% |
12千葉 | 27,609 | 10,039 | 36.4% |
13東京 | 151,714 | 51,659 | 34.1% |
14神奈川 | 46,894 | 17,035 | 36.3% |
15新潟 | 6,605 | 3,484 | 52.7% |
16富山 | 2,568 | 946 | 36.8% |
17石川 | 6,793 | 2,730 | 40.2% |
18福井 | 2,454 | 1,235 | 50.3% |
19山梨 | 4,323 | 1,282 | 29.7% |
20長野 | 4,008 | 1,621 | 40.4% |
21岐阜 | 5,051 | 2,158 | 42.7% |
22静岡 | 8,281 | 4,876 | 58.9% |
23愛知 | 43,014 | 27,862 | 64.8% |
24三重 | 3,374 | 1,751 | 51.9% |
25滋賀 | 7,630 | 1,526 | 20.0% |
26京都 | 34,470 | 8,090 | 23.5% |
27大阪 | 56,154 | 27,578 | 49.1% |
28兵庫 | 28,145 | 13,473 | 47.9% |
29奈良 | 5,140 | 1,595 | 31.0% |
30和歌山 | 1,868 | 740 | 39.6% |
31鳥取 | 1,572 | 332 | 21.1% |
32島根 | 1,692 | 448 | 26.5% |
33岡山 | 9,566 | 3,961 | 41.4% |
34広島 | 13,477 | 7,727 | 57.3% |
35山口 | 4,568 | 1,338 | 29.3% |
36徳島 | 2,707 | 1,175 | 43.4% |
37香川 | 2,134 | 827 | 38.8% |
38愛媛 | 3,927 | 1,939 | 49.4% |
39高知 | 2,242 | 770 | 34.3% |
40福岡 | 26,818 | 14,817 | 55.3% |
41佐賀 | 1,826 | 676 | 37.0% |
42長崎 | 4,029 | 1,997 | 49.6% |
43熊本 | 5,776 | 3,246 | 56.2% |
44大分 | 3,207 | 1,106 | 34.5% |
45宮崎 | 2,314 | 1,122 | 48.5% |
46鹿児島 | 3,682 | 2,041 | 55.4% |
47沖縄 | 4,251 | 3,306 | 77.8% |
都道府県リンク
ナレッジステーション・高校情報です
主要都道府県 出身高校の所在地県上位10位
‣ 北海道の大学
‣ 宮城県の大学
‣ 埼玉県の大学
‣ 千葉県の大学
‣ 東京都の大学
‣ 神奈川県の大学
‣ 新潟県の大学
‣ 愛知県の大学
‣ 京都府の大学
‣ 大阪府の大学
‣ 兵庫県の大学
‣ 広島県の大学
‣ 福岡県の大学
‣ 熊本県の大学
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)