大学 都道府県別まとめ(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
総括データ
都道府県別学校数、生徒数、入学者数をまとめた一覧です。
地域 | 学校数 | 学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 795 | 2,623,572 | 635,003 |
01北海道 | 37 | 79,409 | 19,488 |
02青森 | 10 | 15,400 | 3,455 |
03岩手 | 6 | 11,489 | 2,623 |
04宮城 | 14 | 49,410 | 12,009 |
05秋田 | 7 | 8,884 | 2,048 |
06山形 | 6 | 11,723 | 2,808 |
07福島 | 8 | 14,288 | 3,334 |
08茨城 | 10 | 30,258 | 7,302 |
09栃木 | 9 | 20,388 | 4,947 |
10群馬 | 14 | 28,312 | 7,083 |
11埼玉 | 28 | 111,852 | 30,023 |
12千葉 | 27 | 104,866 | 27,609 |
13東京 | 143 | 673,683 | 151,714 |
14神奈川 | 31 | 174,710 | 46,894 |
15新潟 | 21 | 27,153 | 6,605 |
16富山 | 5 | 10,739 | 2,568 |
17石川 | 13 | 27,369 | 6,793 |
18福井 | 6 | 10,068 | 2,454 |
19山梨 | 7 | 16,126 | 4,323 |
20長野 | 10 | 16,388 | 4,008 |
21岐阜 | 13 | 19,827 | 5,051 |
22静岡 | 13 | 33,809 | 8,281 |
23愛知 | 51 | 177,380 | 43,014 |
24三重 | 7 | 14,064 | 3,374 |
25滋賀 | 9 | 31,100 | 7,630 |
26京都 | 34 | 141,870 | 34,470 |
27大阪 | 55 | 226,452 | 56,154 |
28兵庫 | 36 | 116,299 | 28,145 |
29奈良 | 11 | 20,655 | 5,140 |
30和歌山 | 4 | 7,524 | 1,868 |
31鳥取 | 3 | 6,736 | 1,572 |
32島根 | 2 | 7,098 | 1,692 |
33岡山 | 18 | 39,347 | 9,566 |
34広島 | 20 | 55,652 | 13,477 |
35山口 | 10 | 18,546 | 4,568 |
36徳島 | 4 | 11,867 | 2,707 |
37香川 | 4 | 9,129 | 2,134 |
38愛媛 | 5 | 16,254 | 3,927 |
39高知 | 5 | 9,086 | 2,242 |
40福岡 | 34 | 110,156 | 26,818 |
41佐賀 | 2 | 7,741 | 1,826 |
42長崎 | 8 | 17,128 | 4,029 |
43熊本 | 9 | 24,771 | 5,776 |
44大分 | 5 | 15,278 | 3,207 |
45宮崎 | 7 | 9,924 | 2,314 |
46鹿児島 | 6 | 15,432 | 3,682 |
47沖縄 | 8 | 17,932 | 4,251 |
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)