大学 比較:関係学科別入学者数(前年比)
令和2年度学校基本調査
比較
関係学科別大学入学者。令和2年度の入学者と令和元年度データを比較したものです(学部入学者・全設置者)。
並び替え
分野(系統)、設置者別横記号をクリックしてください
系統別(76)
関係学科別入学者。増加1位:保健その他 3,730人
系統 | 令和2年 | 前年比 | 増減率 |
---|---|---|---|
00合計 | 635,003 | 3,730 | 0.60% |
01文学 | 32,960 | 730 | 2.30% |
02史学 | 6,090 | -48 | -0.80% |
03哲学 | 12,145 | 415 | 3.50% |
04人文科学その他 | 36,012 | -1,183 | -3.20% |
05法学・政治学 | 37,053 | 358 | 1.00% |
06商学・経済学 | 111,524 | 252 | 0.20% |
07社会学 | 32,928 | 411 | 1.30% |
08社会科学その他 | 20,752 | -145 | -0.70% |
09数学 | 3,282 | -275 | -7.70% |
10物理学 | 2,298 | -130 | -5.40% |
11化学 | 2,447 | 57 | 2.40% |
12生物学 | 2,450 | 52 | 2.20% |
13地学 | 590 | 0 | 0.00% |
14理学その他 | 7,321 | 45 | 0.60% |
15機械工学 | 13,887 | -307 | -2.20% |
16電気通信工学 | 23,795 | 561 | 2.40% |
17土木建築工学 | 13,030 | 27 | 0.20% |
18応用化学 | 7,087 | 0 | 0.00% |
19応用理学 | 2,070 | 135 | 7.00% |
20原子力工学 | 131 | 25 | 23.60% |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 69 | 4 | 6.20% |
24船舶工学 | 59 | -250 | -80.90% |
25航空工学 | 627 | 89 | 16.50% |
26経営工学 | 1,367 | -39 | -2.80% |
27工芸学 | 582 | -15 | -2.50% |
28工学その他 | 27,670 | 766 | 2.80% |
29農学 | 2,640 | 112 | 4.40% |
30農芸化学 | 1,403 | -16 | -1.10% |
31農業工学 | 670 | 15 | 2.30% |
32農業経済学 | 665 | 84 | 14.50% |
33林学 | 359 | 8 | 2.30% |
34林産学 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 2,209 | 17 | 0.80% |
36水産学 | 1,634 | 32 | 2.00% |
37農学その他 | 9,019 | -15 | -0.20% |
38医学 | 8,904 | -103 | -1.10% |
39歯学 | 2,297 | -9 | -0.40% |
40薬学 | 12,082 | -6 | 0.00% |
41看護学 | 23,633 | 301 | 1.30% |
42保健その他 | 28,372 | 1,839 | 6.90% |
43商船学 | 0 | 0 | 0 |
44家政学 | 4,565 | -330 | -6.70% |
45食物学 | 9,823 | 90 | 0.90% |
46被服学 | 1,717 | -27 | -1.50% |
47住居学 | 318 | -7 | -2.20% |
48児童学 | 1,296 | -44 | -3.30% |
49家政その他 | 147 | -9 | -5.80% |
50教育学 | 10,619 | 25 | 0.20% |
51小学校課程 | 2,893 | 121 | 4.40% |
52中学校課程 | 78 | 0 | 0.00% |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 |
57中等教育学校課程 | 983 | -47 | -4.60% |
58養護学校課程 | 12 | 5 | 71.40% |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 |
60体育学 | 9,883 | 200 | 2.10% |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 |
62特別支援教育課程 | 208 | -56 | -21.20% |
63教育その他 | 22,708 | -176 | -0.80% |
64美術 | 3,686 | 55 | 1.50% |
65デザイン | 4,882 | 49 | 1.00% |
66音楽 | 4,076 | 164 | 4.20% |
67芸術その他 | 6,842 | 2 | 0.00% |
68教養学 | 1,775 | -58 | -3.20% |
69総合科学 | 130 | 3 | 2.40% |
70教養課程(文科) | 3,149 | 173 | 5.80% |
71教養課程(理科) | 3,679 | -21 | -0.60% |
72教養課程(その他) | 2,660 | -11 | -0.40% |
73人文・社会科学 | 8,349 | -352 | -4.00% |
74国際関係学(国際関係学部) | 4,626 | 235 | 5.40% |
75人間関係科学 | 4,169 | -87 | -2.00% |
76その他のその他 | 29,617 | 39 | 0.10% |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
補足情報
関係学科の分類は(学校基本調査付属資料-学科系統分類表/PDF)
このページでは分類表中項目を「系統」として整理しています
入学者数データはこちらをご参照ください
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
大学検索:日本の大学
‣ 学問分野系統別検索
9学問分野、89学問系統別
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)