大学 関係学科別入学者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
分野(系統)、設置者別横記号をクリックしてください
分野別(10)
合計、公立大学、私立大学1位:社会科学。国立大学1位:工学
合計 | 国立 | 公立 | 私立 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 635,003 | 98,365 | 33,439 | 503,199 |
人文科学 | 87,207 | 6,185 | 3,937 | 77,085 |
社会科学 | 202,257 | 14,214 | 9,421 | 178,622 |
理学 | 18,388 | 6,423 | 1,048 | 10,917 |
工学 | 90,374 | 26,417 | 5,151 | 58,806 |
農学 | 18,599 | 6,791 | 1,077 | 10,731 |
保健 | 75,288 | 10,615 | 6,758 | 57,915 |
家政 | 17,866 | 284 | 583 | 16,999 |
教育 | 47,384 | 13,922 | 598 | 32,864 |
芸術 | 19,486 | 797 | 1,485 | 17,204 |
その他 | 58,154 | 12,717 | 3,381 | 42,056 |
系統別(76)
合計、公立大学、私立大学1位:商学・経済学。国立大学1位:工学その他
系統 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 635,003 | 98,365 | 33,439 | 503,199 |
01文学 | 32,960 | 139 | 1,780 | 31,041 |
02史学 | 6,090 | 37 | 99 | 5,954 |
03哲学 | 12,145 | 164 | 32 | 11,949 |
04人文科学その他 | 36,012 | 5,845 | 2,026 | 28,141 |
05法学・政治学 | 37,053 | 3,205 | 610 | 33,238 |
06商学・経済学 | 111,524 | 7,581 | 5,477 | 98,466 |
07社会学 | 32,928 | 586 | 1,674 | 30,668 |
08社会科学その他 | 20,752 | 2,842 | 1,660 | 16,250 |
09数学 | 3,282 | 724 | 73 | 2,485 |
10物理学 | 2,298 | 653 | 81 | 1,564 |
11化学 | 2,447 | 590 | 90 | 1,767 |
12生物学 | 2,450 | 679 | 178 | 1,593 |
13地学 | 590 | 314 | 51 | 225 |
14理学その他 | 7,321 | 3,463 | 575 | 3,283 |
15機械工学 | 13,887 | 3,488 | 915 | 9,484 |
16電気通信工学 | 23,795 | 4,787 | 1,460 | 17,548 |
17土木建築工学 | 13,030 | 1,500 | 330 | 11,200 |
18応用化学 | 7,087 | 2,771 | 352 | 3,964 |
19応用理学 | 2,070 | 685 | 0 | 1,385 |
20原子力工学 | 131 | 0 | 0 | 131 |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 69 | 69 | 0 | 0 |
24船舶工学 | 59 | 59 | 0 | 0 |
25航空工学 | 627 | 0 | 48 | 579 |
26経営工学 | 1,367 | 0 | 41 | 1,326 |
27工芸学 | 582 | 16 | 0 | 566 |
28工学その他 | 27,670 | 13,042 | 2,005 | 12,623 |
29農学 | 2,640 | 893 | 95 | 1,652 |
30農芸化学 | 1,403 | 325 | 44 | 1,034 |
31農業工学 | 670 | 101 | 41 | 528 |
32農業経済学 | 665 | 101 | 174 | 390 |
33林学 | 359 | 184 | 39 | 136 |
34林産学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 2,209 | 547 | 45 | 1,617 |
36水産学 | 1,634 | 649 | 54 | 931 |
37農学その他 | 9,019 | 3,991 | 585 | 4,443 |
38医学 | 8,904 | 4,441 | 841 | 3,622 |
39歯学 | 2,297 | 494 | 95 | 1,708 |
40薬学 | 12,082 | 1,030 | 463 | 10,589 |
41看護学 | 23,633 | 1,117 | 4,118 | 18,398 |
42保健その他 | 28,372 | 3,533 | 1,241 | 23,598 |
43商船学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44家政学 | 4,565 | 95 | 112 | 4,358 |
45食物学 | 9,823 | 75 | 471 | 9,277 |
46被服学 | 1,717 | 0 | 0 | 1,717 |
47住居学 | 318 | 38 | 0 | 280 |
48児童学 | 1,296 | 0 | 0 | 1,296 |
49家政その他 | 147 | 76 | 0 | 71 |
50教育学 | 10,619 | 425 | 188 | 10,006 |
51小学校課程 | 2,893 | 2,744 | 0 | 149 |
52中学校課程 | 78 | 78 | 0 | 0 |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57中等教育学校課程 | 983 | 761 | 0 | 222 |
58養護学校課程 | 12 | 12 | 0 | 0 |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60体育学 | 9,883 | 428 | 100 | 9,355 |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62特別支援教育課程 | 208 | 208 | 0 | 0 |
63教育その他 | 22,708 | 9,266 | 310 | 13,132 |
64美術 | 3,686 | 100 | 523 | 3,063 |
65デザイン | 4,882 | 45 | 382 | 4,455 |
66音楽 | 4,076 | 217 | 220 | 3,639 |
67芸術その他 | 6,842 | 435 | 360 | 6,047 |
68教養学 | 1,775 | 166 | 403 | 1,206 |
69総合科学 | 130 | 130 | 0 | 0 |
70教養課程(文科) | 3,149 | 1,510 | 0 | 1,639 |
71教養課程(理科) | 3,679 | 1,906 | 230 | 1,543 |
72教養課程(その他) | 2,660 | 2,660 | 0 | 0 |
73人文・社会科学 | 8,349 | 347 | 33 | 7,969 |
74国際関係学(国際関係学部) | 4,626 | 99 | 72 | 4,455 |
75人間関係科学 | 4,169 | 0 | 0 | 4,169 |
76その他のその他 | 29,617 | 5,899 | 2,643 | 21,075 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
補足情報
学部学生を関係学科により分類したものです(学校基本調査付属資料-学科系統分類表/PDF)
このページでは分類表大項目を「分野」、中項目を「系統」として整理しています
学生数データはこちらをご参照ください
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
大学検索:日本の大学
‣ 学問分野系統別検索
9学問分野、89学問系統別
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)