大学 都道府県別入学者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別入学者数1位:東京都 151,714人
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 635,003 | 98,365 | 33,439 | 503,199 |
01北海道 | 19,488 | 5,751 | 1,427 | 12,310 |
02青森 | 3,455 | 1,375 | 555 | 1,525 |
03岩手 | 2,623 | 1,087 | 466 | 1,070 |
04宮城 | 12,009 | 2,785 | 446 | 8,778 |
05秋田 | 2,048 | 980 | 685 | 383 |
06山形 | 2,808 | 1,701 | 144 | 963 |
07福島 | 3,334 | 974 | 455 | 1,905 |
08茨城 | 7,302 | 3,847 | 174 | 3,281 |
09栃木 | 4,947 | 948 | 0 | 3,999 |
10群馬 | 7,083 | 1,132 | 1,607 | 4,344 |
11埼玉 | 30,023 | 1,590 | 400 | 28,033 |
12千葉 | 27,609 | 2,660 | 181 | 24,768 |
13東京 | 151,714 | 10,127 | 1,629 | 139,958 |
14神奈川 | 46,894 | 1,719 | 1,176 | 43,999 |
15新潟 | 6,605 | 2,534 | 735 | 3,336 |
16富山 | 2,568 | 1,822 | 477 | 269 |
17石川 | 6,793 | 1,781 | 603 | 4,409 |
18福井 | 2,454 | 871 | 490 | 1,093 |
19山梨 | 4,323 | 842 | 1,110 | 2,371 |
20長野 | 4,008 | 2,031 | 994 | 983 |
21岐阜 | 5,051 | 1,277 | 198 | 3,576 |
22静岡 | 8,281 | 2,179 | 1,021 | 5,081 |
23愛知 | 43,014 | 4,118 | 1,845 | 37,051 |
24三重 | 3,374 | 1,340 | 103 | 1,931 |
25滋賀 | 7,630 | 957 | 625 | 6,048 |
26京都 | 34,470 | 3,828 | 1,072 | 29,570 |
27大阪 | 56,154 | 4,259 | 2,917 | 48,978 |
28兵庫 | 28,145 | 2,771 | 1,837 | 23,537 |
29奈良 | 5,140 | 764 | 348 | 4,028 |
30和歌山 | 1,868 | 906 | 181 | 781 |
31鳥取 | 1,572 | 1,179 | 306 | 87 |
32島根 | 1,692 | 1,210 | 482 | 0 |
33岡山 | 9,566 | 2,267 | 571 | 6,728 |
34広島 | 13,477 | 2,418 | 1,577 | 9,482 |
35山口 | 4,568 | 1,959 | 1,132 | 1,477 |
36徳島 | 2,707 | 1,413 | 0 | 1,294 |
37香川 | 2,134 | 1,263 | 90 | 781 |
38愛媛 | 3,927 | 1,830 | 102 | 1,995 |
39高知 | 2,242 | 1,103 | 907 | 232 |
40福岡 | 26,818 | 4,221 | 2,070 | 20,527 |
41佐賀 | 1,826 | 1,326 | 0 | 500 |
42長崎 | 4,029 | 1,668 | 716 | 1,645 |
43熊本 | 5,776 | 1,711 | 509 | 3,556 |
44大分 | 3,207 | 1,084 | 80 | 2,043 |
45宮崎 | 2,314 | 1,067 | 316 | 931 |
46鹿児島 | 3,682 | 2,127 | 0 | 1,555 |
47沖縄 | 4,251 | 1,563 | 680 | 2,008 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
入学者数
上記は大学学部入学者で、留学生:15,652人、外国の学校卒業者:16,981人、専修学校高等課程卒業者:257人、その他(高卒認定等):2,715人が含まれています
比較
入学者数は令和元年度(631,273人)と比べて3,730人増加しています
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)