大学 関係学科別学生数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
分野(系統)、設置者別横記号をクリックしてください
分野別(10)
合計、公立大学、私立大学1位:社会科学。国立大学1位:工学
分野 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 2,623,572 | 435,162 | 139,694 | 2,048,716 |
01人文科学 | 364,474 | 30,300 | 17,903 | 316,271 |
02社会科学 | 835,595 | 63,925 | 38,173 | 733,497 |
03理学 | 78,353 | 28,985 | 3,884 | 45,484 |
04工学 | 382,341 | 122,176 | 22,552 | 237,613 |
05農学 | 77,622 | 30,867 | 4,350 | 42,405 |
06保健 | 339,048 | 58,540 | 29,101 | 251,407 |
07家政 | 72,117 | 1,263 | 2,619 | 68,235 |
08教育 | 189,986 | 58,915 | 2,484 | 128,587 |
09芸術 | 74,755 | 3,394 | 6,034 | 65,327 |
10その他 | 208,870 | 36,386 | 12,594 | 159,890 |
系統別(76)
合計、公立大学、私立大学1位:商学・経済学。国立大学1位:工学その他
系統 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 2,623,572 | 435,162 | 139,694 | 2,048,716 |
01文学 | 135,730 | 535 | 7,729 | 127,466 |
02史学 | 25,543 | 174 | 408 | 24,961 |
03哲学 | 46,996 | 555 | 143 | 46,298 |
04人文科学その他 | 156,205 | 29,036 | 9,623 | 117,546 |
05法学・政治学 | 156,161 | 15,905 | 2,371 | 137,885 |
06商学・経済学 | 460,977 | 34,118 | 22,078 | 404,781 |
07社会学 | 136,327 | 2,533 | 7,514 | 126,280 |
08社会科学その他 | 82,130 | 11,369 | 6,210 | 64,551 |
09数学 | 15,461 | 3,899 | 246 | 11,316 |
10物理学 | 10,979 | 3,883 | 309 | 6,787 |
11化学 | 10,695 | 3,181 | 325 | 7,189 |
12生物学 | 10,027 | 3,435 | 668 | 5,924 |
13地学 | 2,722 | 1,659 | 170 | 893 |
14理学その他 | 28,469 | 12,928 | 2,166 | 13,375 |
15機械工学 | 61,974 | 18,398 | 3,582 | 39,994 |
16電気通信工学 | 106,412 | 27,471 | 7,333 | 71,608 |
17土木建築工学 | 55,211 | 8,442 | 1,194 | 45,575 |
18応用化学 | 30,599 | 13,286 | 1,394 | 15,919 |
19応用理学 | 9,059 | 3,873 | 0 | 5,186 |
20原子力工学 | 438 | 0 | 0 | 438 |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 283 | 283 | 0 | 0 |
24船舶工学 | 265 | 265 | 0 | 0 |
25航空工学 | 2,288 | 117 | 142 | 2,029 |
26経営工学 | 6,510 | 109 | 272 | 6,129 |
27工芸学 | 2,337 | 53 | 0 | 2,284 |
28工学その他 | 106,961 | 49,875 | 8,635 | 48,451 |
29農学 | 10,452 | 3,836 | 378 | 6,238 |
30農芸化学 | 6,034 | 1,762 | 182 | 4,090 |
31農業工学 | 2,589 | 527 | 174 | 1,888 |
32農業経済学 | 2,495 | 533 | 692 | 1,270 |
33林学 | 1,566 | 855 | 160 | 551 |
34林産学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 10,995 | 3,255 | 263 | 7,477 |
36水産学 | 6,863 | 3,018 | 219 | 3,626 |
37農学その他 | 36,628 | 17,081 | 2,282 | 17,265 |
38医学 | 57,238 | 29,847 | 5,178 | 22,213 |
39歯学 | 15,007 | 3,351 | 569 | 11,087 |
40薬学 | 71,705 | 5,571 | 2,244 | 63,890 |
41看護学 | 91,594 | 4,682 | 16,376 | 70,536 |
42保健その他 | 103,504 | 15,089 | 4,734 | 83,681 |
44商船学 | 411 | 411 | 0 | 0 |
45家政学 | 19,190 | 458 | 543 | 18,189 |
46食物学 | 39,795 | 299 | 2,076 | 37,420 |
47被服学 | 6,205 | 0 | 0 | 6,205 |
48住居学 | 1,227 | 163 | 0 | 1,064 |
49児童学 | 5,135 | 0 | 0 | 5,135 |
50家政その他 | 565 | 343 | 0 | 222 |
51教育学 | 41,243 | 2,251 | 780 | 38,212 |
52小学校課程 | 12,582 | 11,991 | 0 | 591 |
53中学校課程 | 517 | 517 | 0 | 0 |
54高等学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55特別教科課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56盲学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57聾学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58中等教育学校課程 | 4,044 | 3,153 | 0 | 891 |
59養護学校課程 | 43 | 43 | 0 | 0 |
60幼稚園課程 | 41 | 41 | 0 | 0 |
61体育学 | 38,626 | 1,814 | 416 | 36,396 |
62障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63特別支援教育課程 | 1,101 | 1,101 | 0 | 0 |
64教育その他 | 91,789 | 38,004 | 1,288 | 52,497 |
65美術 | 13,798 | 415 | 2,132 | 11,251 |
66デザイン | 18,958 | 189 | 1,576 | 17,193 |
67音楽 | 15,592 | 906 | 853 | 13,833 |
68芸術その他 | 26,407 | 1,884 | 1,473 | 23,050 |
69教養学 | 7,039 | 1,103 | 1,071 | 4,865 |
70総合科学 | 571 | 571 | 0 | 0 |
71教養課程(文科) | 5,424 | 2,949 | 0 | 2,475 |
72教養課程(理科) | 5,833 | 3,984 | 231 | 1,618 |
73教養課程(その他) | 2,869 | 2,869 | 0 | 0 |
74人文・社会科学 | 33,735 | 1,466 | 420 | 31,849 |
75国際関係学(国際関係学部) | 18,315 | 530 | 307 | 17,478 |
76人間関係科学 | 15,541 | 0 | 0 | 15,541 |
77その他のその他 | 119,543 | 22,914 | 10,565 | 86,064 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
補足情報
学部学生を関係学科により分類したものです(学校基本調査付属資料-学科系統分類表/PDF)
このページでは分類表大項目を「分野」、中項目を「系統」として整理しています
入学者数データはこちらをご参照ください
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
大学検索:日本の大学
‣ 学問分野系統別検索
9学問分野、89学問系統別
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)