大学 都道府県別学校数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別学校数1位:東京都 143校
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 795 | 86 | 94 | 615 |
01北海道 | 37 | 7 | 6 | 24 |
02青森 | 10 | 1 | 2 | 7 |
03岩手 | 6 | 1 | 1 | 4 |
04宮城 | 14 | 2 | 1 | 11 |
05秋田 | 7 | 1 | 3 | 3 |
06山形 | 6 | 1 | 2 | 3 |
07福島 | 8 | 1 | 2 | 5 |
08茨城 | 10 | 3 | 1 | 6 |
09栃木 | 9 | 1 | 0 | 8 |
10群馬 | 14 | 1 | 4 | 9 |
11埼玉 | 28 | 1 | 1 | 26 |
12千葉 | 27 | 1 | 1 | 25 |
13東京 | 143 | 12 | 2 | 129 |
14神奈川 | 31 | 2 | 2 | 27 |
15新潟 | 21 | 3 | 3 | 15 |
16富山 | 5 | 1 | 1 | 3 |
17石川 | 13 | 2 | 4 | 7 |
18福井 | 6 | 1 | 2 | 3 |
19山梨 | 7 | 1 | 2 | 4 |
20長野 | 10 | 1 | 4 | 5 |
21岐阜 | 13 | 1 | 3 | 9 |
22静岡 | 13 | 2 | 3 | 8 |
23愛知 | 51 | 4 | 3 | 44 |
24三重 | 7 | 1 | 1 | 5 |
25滋賀 | 9 | 2 | 1 | 6 |
26京都 | 34 | 3 | 4 | 27 |
27大阪 | 55 | 2 | 2 | 51 |
28兵庫 | 36 | 2 | 3 | 31 |
29奈良 | 11 | 3 | 2 | 6 |
30和歌山 | 4 | 1 | 1 | 2 |
31鳥取 | 3 | 1 | 1 | 1 |
32島根 | 2 | 1 | 1 | 0 |
33岡山 | 18 | 1 | 2 | 15 |
34広島 | 20 | 1 | 4 | 15 |
35山口 | 10 | 1 | 3 | 6 |
36徳島 | 4 | 2 | 0 | 2 |
37香川 | 4 | 1 | 1 | 2 |
38愛媛 | 5 | 1 | 1 | 3 |
39高知 | 5 | 1 | 2 | 2 |
40福岡 | 34 | 3 | 4 | 27 |
41佐賀 | 2 | 1 | 0 | 1 |
42長崎 | 8 | 1 | 1 | 6 |
43熊本 | 9 | 1 | 1 | 7 |
44大分 | 5 | 1 | 1 | 3 |
45宮崎 | 7 | 1 | 2 | 4 |
46鹿児島 | 6 | 2 | 0 | 4 |
47沖縄 | 8 | 1 | 3 | 4 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
学校数
学校数は大学本部の所在地です
種別内訳
計のうち、女子大学75校、大学院設置校643校、専門職大学9校
比較
学校数は令和元年度(786校)と比べて9校増加しています
ホームページ案内
‣ 大学データトップページ(令和2年度)