中学校 都道府県別生徒数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別学生数1位:東京都 304,405人
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 3,211,219 | 27,701 | 2,941,423 | 242,095 |
01北海道 | 123,129 | 1,260 | 118,886 | 2,983 |
02青森 | 30,206 | 491 | 29,192 | 523 |
03岩手 | 30,388 | 412 | 29,710 | 266 |
04宮城 | 58,381 | 471 | 56,566 | 1,344 |
05秋田 | 22,182 | 432 | 21,750 | 0 |
06山形 | 27,473 | 403 | 27,070 | 0 |
07福島 | 47,108 | 409 | 45,961 | 738 |
08茨城 | 72,868 | 432 | 68,855 | 3,581 |
09栃木 | 51,558 | 432 | 49,820 | 1,306 |
10群馬 | 51,167 | 407 | 49,453 | 1,307 |
11埼玉 | 186,455 | 464 | 176,386 | 9,605 |
12千葉 | 156,873 | 453 | 146,183 | 10,237 |
13東京 | 304,405 | 2,582 | 225,116 | 76,707 |
14神奈川 | 224,709 | 831 | 199,073 | 24,805 |
15新潟 | 53,720 | 1,028 | 52,074 | 618 |
16富山 | 26,565 | 479 | 25,844 | 242 |
17石川 | 30,259 | 469 | 29,451 | 339 |
18福井 | 21,170 | 0 | 20,763 | 407 |
19山梨 | 21,202 | 446 | 19,712 | 1,044 |
20長野 | 55,507 | 1,072 | 53,489 | 946 |
21岐阜 | 54,433 | 0 | 52,967 | 1,466 |
22静岡 | 97,950 | 1,070 | 91,755 | 5,125 |
23愛知 | 206,920 | 1,135 | 195,961 | 9,824 |
24三重 | 47,472 | 427 | 44,924 | 2,121 |
25滋賀 | 40,601 | 322 | 38,746 | 1,533 |
26京都 | 65,443 | 396 | 56,281 | 8,766 |
27大阪 | 220,342 | 1,188 | 197,648 | 21,506 |
28兵庫 | 142,012 | 279 | 129,464 | 12,269 |
29奈良 | 36,085 | 407 | 31,172 | 4,506 |
30和歌山 | 23,633 | 416 | 20,984 | 2,233 |
31鳥取 | 14,522 | 406 | 13,800 | 316 |
32島根 | 17,119 | 0 | 16,887 | 232 |
33岡山 | 50,683 | 538 | 47,861 | 2,284 |
34広島 | 74,729 | 1,238 | 66,031 | 7,460 |
35山口 | 33,677 | 679 | 31,888 | 1,110 |
36徳島 | 17,397 | 396 | 16,605 | 396 |
37香川 | 25,567 | 627 | 23,973 | 967 |
38愛媛 | 33,235 | 383 | 31,853 | 999 |
39高知 | 16,999 | 418 | 13,543 | 3,038 |
40福岡 | 136,797 | 1,090 | 128,436 | 7,271 |
41佐賀 | 23,275 | 429 | 21,509 | 1,337 |
42長崎 | 35,687 | 427 | 33,274 | 1,986 |
43熊本 | 48,218 | 474 | 46,276 | 1,468 |
44大分 | 29,212 | 477 | 28,056 | 679 |
45宮崎 | 30,211 | 489 | 27,721 | 2,001 |
46鹿児島 | 44,912 | 538 | 42,409 | 1,965 |
47沖縄 | 48,763 | 479 | 46,045 | 2,239 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 中学校データトップページ(令和2年度)