中学校 都道府県別学校数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別学校数1位:東京都 803校(私立188校)
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 10,142 | 69 | 9,291 | 782 |
01北海道 | 586 | 4 | 566 | 16 |
02青森 | 159 | 1 | 153 | 5 |
03岩手 | 155 | 1 | 151 | 3 |
04宮城 | 207 | 1 | 199 | 7 |
05秋田 | 112 | 1 | 110 | 1 |
06山形 | 97 | 1 | 96 | 0 |
07福島 | 227 | 1 | 218 | 8 |
08茨城 | 228 | 1 | 215 | 12 |
09栃木 | 163 | 1 | 155 | 7 |
10群馬 | 168 | 1 | 161 | 6 |
11埼玉 | 448 | 1 | 416 | 31 |
12千葉 | 395 | 1 | 369 | 25 |
13東京 | 803 | 6 | 609 | 188 |
14神奈川 | 473 | 2 | 407 | 64 |
15新潟 | 230 | 3 | 223 | 4 |
16富山 | 78 | 1 | 76 | 1 |
17石川 | 89 | 1 | 85 | 3 |
18福井 | 82 | 0 | 78 | 4 |
19山梨 | 93 | 1 | 84 | 8 |
20長野 | 195 | 2 | 186 | 7 |
21岐阜 | 185 | 0 | 176 | 9 |
22静岡 | 293 | 3 | 262 | 28 |
23愛知 | 440 | 3 | 415 | 22 |
24三重 | 168 | 1 | 158 | 9 |
25滋賀 | 103 | 1 | 96 | 6 |
26京都 | 190 | 1 | 163 | 26 |
27大阪 | 519 | 3 | 453 | 63 |
28兵庫 | 383 | 1 | 339 | 43 |
29奈良 | 110 | 1 | 98 | 11 |
30和歌山 | 128 | 1 | 120 | 7 |
31鳥取 | 58 | 1 | 54 | 3 |
32島根 | 97 | 0 | 94 | 3 |
33岡山 | 165 | 1 | 154 | 10 |
34広島 | 267 | 4 | 234 | 29 |
35山口 | 164 | 2 | 154 | 8 |
36徳島 | 88 | 1 | 85 | 2 |
37香川 | 76 | 2 | 69 | 5 |
38愛媛 | 134 | 1 | 129 | 4 |
39高知 | 128 | 1 | 119 | 8 |
40福岡 | 362 | 3 | 332 | 27 |
41佐賀 | 92 | 1 | 85 | 6 |
42長崎 | 188 | 1 | 171 | 16 |
43熊本 | 171 | 1 | 162 | 8 |
44大分 | 130 | 1 | 125 | 4 |
45宮崎 | 137 | 1 | 127 | 9 |
46鹿児島 | 226 | 1 | 215 | 10 |
47沖縄 | 152 | 1 | 145 | 6 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 中学校データトップページ(令和2年度)