専門学校 教育系統別入学者
このページの参照データついて
‣「平成30年度学校基本調査」(文部科学省)を参照
入学者
単位 :単位:「人」
表示:下記は入学者が多い順に並べ替え
教育系統別入学者男子入学者女子入学者
教育系統別専門学校入学者(全)
No | 教育系統 | 志願者 | 入学者 |
---|---|---|---|
合計 | 363,116 | 267,562 | |
1 | 看護(医療) | 81,128 | 32,221 |
2 | 美容(衛生) | 18,201 | 17,020 |
3 | 文化教養その他(文化教養) | 18,851 | 13,904 |
4 | 情報処理(工業) | 15,767 | 12,920 |
5 | 法律行政(文化教養) | 12,827 | 11,004 |
6 | 理学・作業療法(医療) | 12,542 | 9,665 |
7 | デザイン(文化教養) | 9,627 | 8,999 |
8 | 調理(衛生) | 8,955 | 8,453 |
9 | ビジネス(商業) | 9,050 | 8,021 |
10 | 自動車整備(工業) | 8,721 | 7,972 |
11 | 旅行(商業) | 9,746 | 7,903 |
12 | 工業その他(工業) | 9,338 | 7,473 |
13 | 土木・建築(工業) | 7,541 | 7,018 |
14 | 音楽(文化教養) | 7,229 | 6,915 |
15 | 外国語(文化教養) | 8,758 | 6,596 |
16 | 動物(文化教養) | 6,719 | 6,376 |
17 | 製菓・製パン(衛生) | 6,741 | 6,354 |
18 | 歯科衛生(医療) | 7,645 | 6,320 |
19 | 保育士養成(衛生) | 6,548 | 6,045 |
20 | 和洋裁(服飾家政) | 6,397 | 5,795 |
21 | 医療その他(医療) | 8,160 | 5,306 |
22 | 経理・簿記(商業) | 6,206 | 5,200 |
23 | スポーツ(文化教養) | 4,931 | 4,614 |
24 | 情報(商業) | 7,901 | 4,576 |
25 | 介護福祉(教育社会福祉) | 4,955 | 4,499 |
26 | 商業その他(商業) | 5,162 | 4,313 |
27 | 柔道整復(医療) | 4,142 | 3,760 |
28 | 商業(商業) | 5,739 | 3,752 |
29 | はり・きゅう・あんま(医療) | 4,136 | 3,209 |
30 | 演劇・映画(文化教養) | 3,359 | 3,174 |
31 | 衛生その他(衛生) | 2,874 | 2,741 |
32 | 栄養(衛生) | 2,595 | 2,349 |
33 | 教員養成(教育社会福祉) | 2,315 | 2,174 |
34 | 通訳・ガイド(文化教養) | 2,979 | 2,062 |
35 | 電子計算機(工業) | 1,961 | 1,778 |
36 | 農業(農業) | 2,327 | 1,741 |
37 | ファッションビジネス(服飾家政) | 2,298 | 1,676 |
38 | 経営(商業) | 3,254 | 1,675 |
39 | 社会福祉(教育社会福祉) | 1,780 | 1,624 |
40 | 美術(文化教養) | 2,027 | 1,616 |
41 | 臨床検査(医療) | 1,947 | 1,246 |
42 | 電気・電子(工業) | 1,145 | 1,075 |
43 | 歯科技工(医療) | 1,183 | 962 |
44 | 診療放射線(医療) | 1,825 | 847 |
45 | 教育社会福祉その他(教育社会福祉) | 875 | 738 |
46 | 理容(衛生) | 612 | 587 |
47 | 写真(文化教養) | 544 | 517 |
48 | 農業その他(農業) | 516 | 431 |
49 | 機械(工業) | 419 | 390 |
50 | 園芸(農業) | 462 | 385 |
51 | 測量(工業) | 384 | 366 |
52 | 秘書(商業) | 426 | 292 |
53 | 家政(服飾家政) | 667 | 292 |
54 | 無線・通信(工業) | 240 | 223 |
55 | 料理(服飾家政) | 141 | 130 |
56 | 服飾家政その他(服飾家政) | 83 | 82 |
57 | 准看護(医療) | 99 | 80 |
58 | 編物・手芸(服飾家政) | 68 | 64 |
59 | 茶華道(文化教養) | 44 | 38 |
60 | 家庭(服飾家政) | 4 | 4 |
61 | タイピスト(商業) | 0 | 0 |
62 | 受験・補習(文化教養) | 0 | 0 |
男子入学者
No | 教育系統 | 入学者 | 男子率 |
---|---|---|---|
合計 | 116,653 | -- | |
1 | 情報処理(工業) | 10,583 | 81.90% |
2 | 法律行政(文化教養) | 8,255 | 75.00% |
3 | 自動車整備(工業) | 7,728 | 96.90% |
4 | 文化教養その他(文化教養) | 6,722 | 48.30% |
5 | 工業その他(工業) | 5,579 | 74.70% |
6 | 理学・作業療法(医療) | 5,484 | 56.70% |
7 | 土木・建築(工業) | 5,448 | 77.60% |
8 | 調理(衛生) | 5,049 | 59.70% |
9 | 美容(衛生) | 4,621 | 27.20% |
10 | 看護(医療) | 4,246 | 13.20% |
11 | デザイン(文化教養) | 3,766 | 41.80% |
12 | スポーツ(文化教養) | 3,223 | 69.90% |
13 | 情報(商業) | 2,987 | 65.30% |
14 | 旅行(商業) | 2,981 | 37.70% |
15 | 音楽(文化教養) | 2,844 | 41.10% |
16 | 経理・簿記(商業) | 2,782 | 53.50% |
17 | 柔道整復(医療) | 2,735 | 72.70% |
18 | 医療その他(医療) | 2,395 | 45.10% |
19 | 外国語(文化教養) | 2,313 | 35.10% |
20 | 商業その他(商業) | 1,988 | 46.10% |
21 | 商業(商業) | 1,902 | 50.70% |
22 | 介護福祉(教育社会福祉) | 1,765 | 39.20% |
23 | はり・きゅう・あんま(医療) | 1,686 | 52.50% |
24 | 電子計算機(工業) | 1,546 | 87.00% |
25 | 製菓・製パン(衛生) | 1,524 | 24.00% |
26 | 和洋裁(服飾家政) | 1,398 | 24.10% |
27 | 動物(文化教養) | 1,300 | 20.40% |
28 | 農業(農業) | 1,265 | 72.70% |
29 | 演劇・映画(文化教養) | 1,259 | 39.70% |
30 | ビジネス(商業) | 1,106 | 13.80% |
31 | 電気・電子(工業) | 1,048 | 97.50% |
32 | 経営(商業) | 947 | 56.50% |
33 | 保育士養成(衛生) | 918 | 15.20% |
34 | 社会福祉(教育社会福祉) | 689 | 42.40% |
35 | 美術(文化教養) | 686 | 42.50% |
36 | 通訳・ガイド(文化教養) | 505 | 24.50% |
37 | ファッションビジネス(服飾家政) | 498 | 29.70% |
38 | 歯科技工(医療) | 481 | 50.00% |
39 | 診療放射線(医療) | 481 | 56.80% |
40 | 臨床検査(医療) | 448 | 36.00% |
41 | 栄養(衛生) | 436 | 18.60% |
42 | 機械(工業) | 367 | 94.10% |
43 | 測量(工業) | 347 | 94.80% |
44 | 理容(衛生) | 337 | 57.40% |
45 | 農業その他(農業) | 329 | 76.30% |
46 | 教員養成(教育社会福祉) | 327 | 15.00% |
47 | 教育社会福祉その他(教育社会福祉) | 320 | 43.40% |
48 | 写真(文化教養) | 235 | 45.50% |
49 | 園芸(農業) | 227 | 59.00% |
50 | 衛生その他(衛生) | 157 | 5.70% |
51 | 無線・通信(工業) | 152 | 68.20% |
52 | 家政(服飾家政) | 85 | 29.10% |
53 | 秘書(商業) | 84 | 28.80% |
54 | 料理(服飾家政) | 25 | 19.20% |
55 | 准看護(医療) | 23 | 28.80% |
56 | 歯科衛生(医療) | 15 | 0.20% |
57 | 茶華道(文化教養) | 4 | 10.50% |
58 | 服飾家政その他(服飾家政) | 2 | 2.40% |
59 | 編物・手芸(服飾家政) | 0 | 0.00% |
60 | 家庭(服飾家政) | 0 | 0.00% |
61 | タイピスト(商業) | 0 | #DIV/0! |
62 | 受験・補習(文化教養) | 0 | #DIV/0! |
女子入学者
No | 教育系統 | 入学者 | 女子率 |
---|---|---|---|
合計 | 150,909 | -- | |
1 | 看護(医療) | 27,975 | 86.82% |
2 | 美容(衛生) | 12,399 | 72.85% |
3 | 文化教養その他(文化教養) | 7,182 | 51.65% |
4 | ビジネス(商業) | 6,915 | 86.21% |
5 | 歯科衛生(医療) | 6,305 | 99.76% |
6 | デザイン(文化教養) | 5,233 | 58.15% |
7 | 保育士養成(衛生) | 5,127 | 84.81% |
8 | 動物(文化教養) | 5,076 | 79.61% |
9 | 旅行(商業) | 4,922 | 62.28% |
10 | 製菓・製パン(衛生) | 4,830 | 76.02% |
11 | 和洋裁(服飾家政) | 4,397 | 75.88% |
12 | 外国語(文化教養) | 4,283 | 64.93% |
13 | 理学・作業療法(医療) | 4,181 | 43.26% |
14 | 音楽(文化教養) | 4,071 | 58.87% |
15 | 調理(衛生) | 3,404 | 40.27% |
16 | 医療その他(医療) | 2,911 | 54.86% |
17 | 法律行政(文化教養) | 2,749 | 24.98% |
18 | 介護福祉(教育社会福祉) | 2,734 | 60.77% |
19 | 衛生その他(衛生) | 2,584 | 94.27% |
20 | 経理・簿記(商業) | 2,418 | 46.50% |
21 | 情報処理(工業) | 2,337 | 18.09% |
22 | 商業その他(商業) | 2,325 | 53.91% |
23 | 演劇・映画(文化教養) | 1,915 | 60.33% |
24 | 栄養(衛生) | 1,913 | 81.44% |
25 | 工業その他(工業) | 1,894 | 25.34% |
26 | 商業(商業) | 1,850 | 49.31% |
27 | 教員養成(教育社会福祉) | 1,847 | 84.96% |
28 | 情報(商業) | 1,589 | 34.72% |
29 | 土木・建築(工業) | 1,570 | 22.37% |
30 | 通訳・ガイド(文化教養) | 1,557 | 75.51% |
31 | はり・きゅう・あんま(医療) | 1,523 | 47.46% |
32 | スポーツ(文化教養) | 1,391 | 30.15% |
33 | ファッションビジネス(服飾家政) | 1,178 | 70.29% |
34 | 柔道整復(医療) | 1,025 | 27.26% |
35 | 社会福祉(教育社会福祉) | 935 | 57.57% |
36 | 美術(文化教養) | 930 | 57.55% |
37 | 臨床検査(医療) | 798 | 64.04% |
38 | 経営(商業) | 728 | 43.46% |
39 | 歯科技工(医療) | 481 | 50.00% |
40 | 農業(農業) | 476 | 27.34% |
41 | 教育社会福祉その他(教育社会福祉) | 418 | 56.64% |
42 | 診療放射線(医療) | 366 | 43.21% |
43 | 写真(文化教養) | 282 | 54.55% |
44 | 理容(衛生) | 250 | 42.59% |
45 | 自動車整備(工業) | 244 | 3.06% |
46 | 電子計算機(工業) | 232 | 13.05% |
47 | 秘書(商業) | 208 | 71.23% |
48 | 家政(服飾家政) | 207 | 70.89% |
49 | 園芸(農業) | 158 | 41.04% |
50 | 料理(服飾家政) | 105 | 80.77% |
51 | 農業その他(農業) | 102 | 23.67% |
52 | 服飾家政その他(服飾家政) | 80 | 97.56% |
53 | 無線・通信(工業) | 71 | 31.84% |
54 | 編物・手芸(服飾家政) | 64 | 100.00% |
55 | 准看護(医療) | 57 | 71.25% |
56 | 茶華道(文化教養) | 34 | 89.47% |
57 | 電気・電子(工業) | 27 | 2.51% |
58 | 機械(工業) | 23 | 5.90% |
59 | 測量(工業) | 19 | 5.19% |
60 | 家庭(服飾家政) | 4 | 100.00% |
61 | タイピスト(商業) | 0 | #DIV/0! |
62 | 受験・補習(文化教養) | 0 | #DIV/0! |
参照データ
‣ 平成30年度学校基本調査(文部科学省/平成30年12月25日発表/リンクは外開きです)
目次:専門学校データNo. | 項目 |
---|---|
1 | 都道府県別学校数 |
2 | 都道府県別入学者 |
3 | 学び特徴:教育系統別入学者 |
4 | 学び特徴:5年間の歩み(分野別入学者) |
関連情報 高校卒業者の進路とナレッジステーションデータ
専門学校進学率:16.0%(都道府県別詳細データはこちらです)。
ナレッジステーションのデータ(2018・年間アクセスランキング)(1)将来の就きたい仕事別専門学校検索結果も併せてご参照ください
ご注意ください
文部科学省発表データとナレッジステーション掲載校との差について
No. | 項目 |
---|---|
1 | 都道府県別学校数 |
2 | 都道府県別入学者 |
3 | 学び特徴:教育系統別入学者 |
4 | 学び特徴:5年間の歩み(分野別入学者) |
関連情報 高校卒業者の進路とナレッジステーションデータ
専門学校進学率:16.0%(都道府県別高校卒業者の主要進路データはこちらです)。
ナレッジステーションのデータ(2018・年間アクセスランキング)(1)将来の就きたい仕事別専門学校検索結果も併せてご参照ください
ご注意ください
文部科学省発表データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内