令和3年度 専門学校 修業年限別学科別生徒数
令和3年度学校基本調査
修業年限別は5区分です。
最も多いのは2年制(2年~2年11ヶ月)で322,816人/53.1%、3年制学科(3年~3年11ヶ月)は204,764人/33.7%。
学科別1位は、2年制では美容(34,461人)、3年制では看護(82,657人)、4年制は理学・作業療法(15,668人)です。教育系統(中分類)は教育分野(大分類)に附帯する項目です(ソートは項目横の記号)
系統別(62)
修業年限別記号
A: 1年 B: 1年1ヶ月~1年11ヶ月 C: 2年~2年11ヶ月 D: 3年~3年11ヶ月 E: 4年以上
項目 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
00合計 | 21,545 | 3,317 | 322,816 | 204,764 | 54,587 |
01測量 | 291 | 0 | 166 | 18 | 0 |
02土木・建築 | 943 | 28 | 12,988 | 796 | 1,293 |
03電気・電子 | 90 | 0 | 2,010 | 35 | 8 |
04無線・通信 | 11 | 0 | 444 | 0 | 0 |
05自動車整備 | 485 | 0 | 10,089 | 2,765 | 5,085 |
06機械 | 8 | 0 | 795 | 36 | 15 |
07電子計算機 | 1 | 8 | 1,407 | 2,090 | 608 |
08情報処理 | 260 | 74 | 18,410 | 10,085 | 7,480 |
09工業その他 | 110 | 0 | 8,549 | 3,779 | 9,279 |
10農業 | 124 | 0 | 3,064 | 6 | 23 |
11園芸 | 0 | 0 | 620 | 0 | 2 |
12農業その他 | 58 | 0 | 554 | 202 | 195 |
13看護 | 153 | 0 | 2,373 | 82,657 | 5,117 |
14准看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15歯科衛生 | 0 | 0 | 0 | 19,512 | 0 |
16歯科技工 | 37 | 0 | 1,573 | 280 | 0 |
17臨床検査 | 0 | 0 | 0 | 3,243 | 154 |
18診療放射線 | 0 | 0 | 0 | 2,217 | 936 |
19はり | 24 | 0 | 75 | 9,878 | 119 |
20柔道整復 | 0 | 0 | 0 | 10,381 | 56 |
21理学・作業療法 | 0 | 0 | 543 | 16,903 | 15,668 |
22医療その他 | 1,218 | 12 | 1,872 | 7,890 | 349 |
23栄養 | 3 | 0 | 4,162 | 0 | 1,064 |
24調理 | 2,947 | 353 | 9,387 | 156 | 0 |
25理容 | 39 | 0 | 1,410 | 5 | 0 |
26美容 | 423 | 0 | 34,461 | 494 | 45 |
27製菓・製パン | 1,471 | 27 | 8,575 | 105 | 0 |
28衛生その他 | 193 | 9 | 5,994 | 244 | 0 |
29保育士養成 | 10 | 0 | 8,739 | 4,462 | 0 |
30教員養成 | 40 | 0 | 2,705 | 1,934 | 294 |
31介護福祉 | 78 | 0 | 9,997 | 366 | 120 |
32社会福祉 | 953 | 240 | 691 | 385 | 421 |
33教育その他 | 214 | 0 | 202 | 41 | 146 |
34商業 | 211 | 0 | 9,164 | 119 | 223 |
35経理・簿記 | 739 | 76 | 8,413 | 129 | 467 |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37秘書 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 |
38経営 | 12 | 0 | 3,683 | 41 | 262 |
39旅行 | 250 | 0 | 16,031 | 301 | 45 |
40情報 | 152 | 3 | 9,673 | 451 | 32 |
41ビジネス | 1,027 | 0 | 11,266 | 1,448 | 57 |
42商業その他 | 862 | 55 | 5,670 | 305 | 9 |
43家政 | 4 | 0 | 157 | 3 | 28 |
44家庭 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
45和洋裁 | 1,007 | 26 | 5,861 | 4,611 | 1,346 |
46料理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47編物・手芸 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 |
48ファッション | 26 | 0 | 1,912 | 135 | 500 |
49服飾その他 | 2 | 0 | 237 | 0 | 0 |
50音楽 | 164 | 14 | 12,595 | 745 | 284 |
51美術 | 86 | 0 | 2,675 | 891 | 56 |
52デザイン | 125 | 17 | 13,911 | 8,410 | 1,461 |
53茶華道 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
54外国語 | 250 | 36 | 10,014 | 222 | 50 |
55演劇・映画 | 30 | 0 | 5,946 | 402 | 39 |
56写真 | 22 | 0 | 782 | 207 | 0 |
57通訳・ガイド | 12 | 0 | 3,405 | 92 | 6 |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59動物 | 24 | 0 | 13,839 | 2,103 | 63 |
60法律行政 | 3,612 | 40 | 12,960 | 0 | 473 |
61スポーツ | 50 | 0 | 8,008 | 1,968 | 47 |
62文化その他 | 2,660 | 2,299 | 14,388 | 1,195 | 662 |
上記表:はり はり・きゅう・あんま ファッション ファッションビジネス
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ