令和5年度 参考:前年対比:大学-教育系統別入学者(全)
令和5年度
前年対比:大学-教育系統別入学者(設置者別)
区分 | 令和5年度(A) | 令和4年度(B) | 対比(AーB) |
---|---|---|---|
00合計 | 632,902 | 635,156 | -2,254 |
01文学 | 31,562 | 32,624 | -1,062 |
02史学 | 6,338 | 6,399 | -61 |
03哲学 | 12,346 | 12,047 | 299 |
04人文科学その他 | 33,206 | 33,811 | -605 |
05法学・政治学 | 37,899 | 37,788 | 111 |
06商学・経済学 | 114,823 | 113,760 | 1,063 |
07社会学 | 31,883 | 32,563 | -680 |
08社会科学その他 | 20,642 | 21,136 | -494 |
09数学 | 4,139 | 3,670 | 469 |
10物理学 | 2,509 | 2,475 | 34 |
11化学 | 2,551 | 2,653 | -102 |
12生物学 | 2,525 | 2,628 | -103 |
13地学 | 594 | 581 | 13 |
14理学その他 | 7,389 | 7,173 | 216 |
15機械工学 | 13,340 | 13,627 | -287 |
16電気通信工学 | 23,584 | 24,272 | -688 |
17土木建築工学 | 13,279 | 13,598 | -319 |
18応用化学 | 6,898 | 6,546 | 352 |
19応用理学 | 2,637 | 2,615 | 22 |
20原子力工学 | 69 | 68 | 1 |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 66 | 67 | -1 |
24船舶工学 | 98 | 96 | 2 |
25航空工学 | 750 | 693 | 57 |
26経営工学 | 1,008 | 1,134 | -126 |
27工芸学 | 559 | 665 | -106 |
28工学その他 | 28,335 | 27,347 | 988 |
29農学 | 2,863 | 2,556 | 307 |
30農芸化学 | 1,128 | 1,450 | -322 |
31農業工学 | 515 | 595 | -80 |
32農業経済学 | 859 | 717 | 142 |
33林学 | 493 | 357 | 136 |
34林産学 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 2,371 | 2,224 | 147 |
36水産学 | 1,608 | 1,550 | 58 |
37農学その他 | 9,035 | 9,171 | -136 |
38医学 | 9,007 | 8,945 | 62 |
39歯学 | 2,160 | 2,131 | 29 |
40薬学 | 12,418 | 12,333 | 85 |
41看護学 | 24,083 | 24,250 | -167 |
42保健その他 | 28,321 | 29,016 | -695 |
43商船学 | 200 | 206 | -6 |
44家政学 | 3,798 | 4,260 | -462 |
45食物学 | 9,946 | 10,050 | -104 |
46被服学 | 1,510 | 1,546 | -36 |
47住居学 | 279 | 302 | -23 |
48児童学 | 792 | 1,137 | -345 |
49家政その他 | 91 | 111 | -20 |
50教育学 | 11,176 | 10,571 | 605 |
51小学校課程 | 2,254 | 1,954 | 300 |
52中学校課程 | 0 | 0 | 0 |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 |
57中等教育学校課程 | 339 | 576 | -237 |
58養護学校課程 | 0 | 12 | -12 |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 |
60体育学 | 9,928 | 10,065 | -137 |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 |
62特別支援教育課程 | 61 | 102 | -41 |
63教育その他 | 21,584 | 22,048 | -464 |
64美術 | 3,512 | 3,538 | -26 |
65デザイン | 5,061 | 4,760 | 301 |
66音楽 | 3,784 | 3,906 | -122 |
67芸術その他 | 7,161 | 6,962 | 199 |
68教養学 | 1,133 | 1,358 | -225 |
69総合科学 | 129 | 130 | -1 |
70教養課程(文科) | 2,857 | 2,920 | -63 |
71教養課程(理科) | 3,802 | 3,833 | -31 |
72教養課程(その他) | 2,710 | 2,710 | 0 |
73人文・社会科学 | 7,537 | 8,010 | -473 |
74国際関係学(国際関係学部) | 4,698 | 4,408 | 290 |
75人間関係科学 | 4,392 | 4,338 | 54 |
76その他のその他 | 30,278 | 30,012 | 266 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )