令和4年度 大阪の地域別専修学校数、専門学校生徒数
令和4年度
地域詳細学校数は専修学校数です、ご注意ください。「学校基本調査」(文部科学省及び大阪府教育委員会)の大阪府地域詳細学校数は専修学校の掲載です。大阪府の専門学校は206校で、下記生徒数は専門学校のものです。生徒数が最も多いのは大阪市北区。以下、淀川区、西区です。
| 地域区分 | *専修学校数 | 生徒数 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 00合計 | 219 | 65,301 | - |
| 01都島区 | 3 | 207 | - |
| 02福島区 | 6 | 907 | - |
| 03此花区 | 0 | 0 | - |
| 04西区 | 16 | 4,528 | - |
| 05港区 | 0 | 0 | - |
| 06大正区 | 2 | 361 | - |
| 07天王寺区 | 19 | 3,635 | - |
| 08浪速区 | 9 | 3,170 | - |
| 09西淀川区 | 1 | 852 | - |
| 10東淀川区 | 3 | 622 | - |
| 11東成区 | 3 | 1,326 | - |
| 12生野区 | 3 | 250 | - |
| 13旭区 | 2 | 31 | - |
| 14城東区 | 1 | 115 | - |
| 15阿倍野区 | 9 | 3,715 | - |
| 16住吉区 | 1 | 377 | - |
| 17東住吉区 | 4 | 282 | - |
| 18西成区 | 3 | 513 | - |
| 19淀川区 | 20 | 10,716 | - |
| 20鶴見区 | 0 | 0 | - |
| 21住之江区 | 1 | 0 | - |
| 22平野区 | 1 | 0 | - |
| 23北区 | 46 | 21,230 | - |
| 24中央区 | 8 | 2,916 | - |
| 25堺市 | 16 | 2,664 | - |
| 26岸和田市 | 4 | 366 | - |
| 27豊中市 | 4 | 1,145 | - |
| 28池田市 | 0 | 0 | - |
| 29吹田市 | 4 | 790 | - |
| 30泉大津市 | 3 | 473 | - |
| 31高槻市 | 2 | 244 | - |
| 32貝塚市 | 2 | 340 | - |
| 33守口市 | 1 | 117 | - |
| 34枚方市 | 3 | 542 | - |
| 35茨木市 | 0 | 0 | - |
| 36八尾市 | 0 | 0 | - |
| 37泉佐野市 | 1 | 125 | - |
| 38富田林市 | 1 | 102 | - |
| 39寝屋川市 | 0 | 0 | - |
| 40河内長野市 | 2 | 302 | - |
| 41松原市 | 0 | 0 | - |
| 42大東市 | 0 | 0 | - |
| 43和泉市 | 0 | 0 | - |
| 43箕面市 | 2 | 204 | - |
| 45柏原市 | 0 | 0 | - |
| 46羽曳野市 | 0 | 0 | - |
| 47門真市 | 1 | 50 | - |
| 48摂津市 | 1 | 204 | - |
| 49高石市 | 1 | 254 | - |
| 50藤井寺市 | 0 | 0 | - |
| 51東大阪市 | 5 | 504 | - |
| 52泉南市 | 0 | 0 | - |
| 53四條畷市 | 2 | 224 | - |
| 54交野市 | 0 | 0 | - |
| 55大阪狭山市 | 2 | 797 | - |
| 56阪南市 | 0 | 0 | - |
| 57島本町 | 1 | 101 | - |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
・令和4年度学校基本調査(大阪府/令和5年2月発表)
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります
大阪府区市リンク
大阪府の専門学校一覧(ナレッジステーション)です
