令和4年度 東京の専門学校地域別学校数生徒数
令和4年度
学校数(生徒数)1位は新宿区。以下、渋谷区、豊島区。
地域区分 | 学校数 | 生徒数 | 地域/率 |
---|---|---|---|
00合計 | 352 | 123,974 | 100.0% |
01千代田区 | 23 | 6,932 | 5.6% |
01中央区 | 4 | 623 | 0.5% |
01港区 | 6 | 1,058 | 0.9% |
01新宿区 | 47 | 22,363 | 18.0% |
01文京区 | 16 | 5,390 | 4.3% |
01台東区 | 7 | 2,091 | 1.7% |
01墨田区 | 9 | 2,270 | 1.8% |
01江東区 | 6 | 708 | 0.6% |
01品川区 | 9 | 1,025 | 0.8% |
01目黒区 | 3 | 540 | 0.4% |
01大田区 | 11 | 8,576 | 6.9% |
01世田谷区 | 11 | 2,018 | 1.6% |
01渋谷区 | 34 | 16,500 | 13.3% |
01中野区 | 18 | 3,871 | 3.1% |
01杉並区 | 13 | 2,682 | 2.2% |
01豊島区 | 33 | 12,354 | 10.0% |
01北区 | 6 | 2,500 | 2.0% |
01荒川区 | 6 | 1,182 | 1.0% |
01板橋区 | 10 | 2,353 | 1.9% |
01練馬区 | 3 | 888 | 0.7% |
01足立区 | 5 | 876 | 0.7% |
01葛飾区 | 5 | 1,090 | 0.9% |
01江戸川区 | 19 | 8,300 | 6.7% |
01八王子市 | 8 | 7,170 | 5.8% |
01立川市 | 8 | 1,834 | 1.5% |
01武蔵野市 | 5 | 1,616 | 1.3% |
01三鷹市 | 2 | 101 | 0.1% |
01青梅市 | 2 | 556 | 0.4% |
01府中市 | 1 | 238 | 0.2% |
01昭島市 | 1 | 226 | 0.2% |
01調布市 | 0 | 0 | 0 |
01町田市 | 7 | 2,443 | 2.0% |
01小金井市 | 3 | 1,523 | 1.2% |
01小平市 | 0 | 0 | 0 |
01日野市 | 1 | 125 | 0.1% |
01東村山市 | 1 | 30 | 0.0% |
01国分寺市 | 1 | 725 | 0.6% |
01国立市 | 1 | 129 | 0.1% |
01福生市 | 1 | 31 | 0.0% |
01狛江市 | 1 | 152 | 0.1% |
01東大和市 | 1 | 367 | 0.3% |
01清瀬市 | 1 | 153 | 0.1% |
01東久留米市 | 0 | 0 | 0 |
01武蔵村山市 | 0 | 0 | 0 |
01多摩市 | 2 | 290 | 0.2% |
01稲城市 | 1 | 75 | 0.1% |
01羽村市 | 0 | 0 | 0 |
01あきる野市 | 0 | 0 | 0 |
01西東京市 | 0 | 0 | 0 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります
東京都区市リンク
東京都専門学校一覧(ナレッジステーション)です