令和5年度 高校-学科別卒業者の大学学部、短大本科進学者数
令和5年度
区分 | 卒業者 | 大学(学部) | 短期大学(本科) |
---|---|---|---|
計 | 961,855 | 546,468 | 32,939 |
普通 | 706,746 | 473,619 | 22,469 |
農業 | 22,962 | 2,841 | 1,043 |
工業 | 70,608 | 11,423 | 735 |
商業 | 55,562 | 15,199 | 2,751 |
水産 | 2,499 | 203 | 54 |
家庭 | 11,350 | 1,634 | 1,627 |
看護 | 4,278 | 73 | 114 |
情報 | 872 | 323 | 30 |
福祉 | 2,293 | 326 | 176 |
その他 | 33,415 | 23,820 | 773 |
総合学科 | 51,270 | 17,007 | 3,167 |
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です