令和3年度 高等専門学校 学科別学生数
令和3年度学校基本調査
学科別学生数、最も多いのは機械工学科(5,672人)。女子学生は物質工学科(850人)(ソートは項目横の記号)
学科 | 合計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
00合計 | 53,662 | 42,180 | 11,482 |
01グローバル情報学科 | 25 | 19 | 6 |
02システム制御技術工学科 | 203 | 185 | 18 |
03ソーシャルデザイン工学科 | 810 | 609 | 201 |
04デザイン学科 | 189 | 75 | 114 |
05ビジネスコミュニケーション学科 | 194 | 55 | 139 |
06マテリアル環境工学科 | 3 | 3 | 0 |
07メディア情報工学科 | 226 | 164 | 62 |
08ものづくり工学科 | 1,574 | 1,385 | 189 |
09応用化学科 | 198 | 114 | 84 |
10化学・バイオ工学科 | 200 | 101 | 99 |
11環境・建設工学科 | 201 | 126 | 75 |
12環境材料工学科 | 204 | 120 | 84 |
13環境都市デザイン工学科 | 1 | 1 | 0 |
14環境都市工学科 | 2,097 | 1,439 | 658 |
15機械システム工学科 | 961 | 888 | 73 |
16機械工学科 | 5,672 | 5,204 | 468 |
17機械知能システム工学科 | 217 | 206 | 11 |
18機械電気工学科 | 216 | 202 | 14 |
19機械電子工学科 | 441 | 403 | 38 |
20経営情報学科 | 210 | 45 | 165 |
21建設システム工学科 | 197 | 142 | 55 |
22建設環境工学科 | 205 | 159 | 46 |
23建築デザイン学科 | 7 | 5 | 2 |
24建築学科 | 1,594 | 856 | 738 |
25建築社会デザイン工学科 | 217 | 141 | 76 |
26国際ビジネス学科 | 208 | 20 | 188 |
27国際創造工学科 | 997 | 804 | 193 |
28国際理工学科 | 39 | 29 | 10 |
29材料システム工学科 | 203 | 141 | 62 |
30材料工学科 | 215 | 121 | 94 |
31産業システム工学科 | 835 | 599 | 236 |
32社会基盤工学科 | 177 | 129 | 48 |
33商船学科 | 1,189 | 997 | 192 |
34情報システム工学科 | 3 | 3 | 0 |
35情報ネットワーク工学科 | 1 | 0 | 1 |
36情報機械システム工学科 | 255 | 203 | 52 |
37情報工学科 | 2,313 | 1,811 | 502 |
38情報通信エレクトロニクス工学科 | 221 | 179 | 42 |
39情報通信システム工学科 | 220 | 181 | 39 |
40情報電子工学科 | 215 | 153 | 62 |
41人間情報システム工学科 | 211 | 147 | 64 |
42制御情報システム工学科 | 209 | 184 | 25 |
43制御情報工学科 | 722 | 601 | 121 |
44生産システム工学科 | 588 | 504 | 84 |
45生産デザイン工学科 | 1,043 | 775 | 268 |
46生物応用化学科 | 842 | 389 | 453 |
47生物化学システム工学科 | 207 | 104 | 103 |
48生物資源工学科 | 196 | 106 | 90 |
49創造システム工学科 | 787 | 597 | 190 |
50創造技術工学科 | 808 | 632 | 176 |
51創造工学科 | 3,537 | 2,794 | 743 |
52総合システム工学科 | 843 | 791 | 52 |
53総合工学システム学科 | 830 | 720 | 110 |
54総合工学科 | 1,657 | 1,301 | 356 |
55総合理工学科 | 840 | 687 | 153 |
56知能エレクトロニクス工学科 | 5 | 4 | 1 |
57知能機械工学科 | 206 | 184 | 22 |
58通信ネットワーク工学科 | 197 | 160 | 37 |
59電気・電子システム工学科 | 430 | 373 | 57 |
60電気システム工学科 | 7 | 6 | 1 |
61電気工学科 | 1,189 | 1,056 | 133 |
62電気情報工学科 | 2,200 | 1,868 | 332 |
63電子制御システム工学科 | 211 | 189 | 22 |
64電気電子システム工学科 | 210 | 180 | 30 |
65電気電子工学科 | 1,880 | 1,678 | 202 |
66電気電子創造工学科 | 398 | 363 | 35 |
67電子システム工学科 | 205 | 177 | 28 |
68電子メディア工学科 | 202 | 181 | 21 |
69電子機械工学科 | 517 | 467 | 50 |
70電子工学科 | 402 | 348 | 54 |
71電子情報工学科 | 1,232 | 1,002 | 230 |
72電子制御工学科 | 2,629 | 2,375 | 254 |
73都市・環境工学科 | 201 | 140 | 61 |
74都市システム工学科 | 418 | 306 | 112 |
75都市環境デザイン工学科 | 204 | 136 | 68 |
76都市工学科 | 198 | 151 | 47 |
77土木建築工学科 | 216 | 110 | 106 |
78物質化学工学科 | 609 | 336 | 273 |
79物質環境工学科 | 199 | 130 | 69 |
80物質工学科 | 2,029 | 1,179 | 850 |
81未来創造工学科 | 788 | 614 | 174 |
82流通情報工学科 | 207 | 118 | 89 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
補足情報
上記は専攻科及び科目等履修生等の学生は含んでいません。学科名は「付属資料 - 学科系統分類表」に掲載されています。なお、学科名リンク先はナレッジステーション情報です。学校基本調査データとナレッジステーションが掲載する高等専門学校学科情報には差があります。
高等専門学校検索