令和3年度 大学比較 関係学科別(系統)入学者数(前年比)
比較:令和3年VS令和2年
関係学科別データ
学科分野別(大分類)、学科系統別(中分類)。ナレッジステーションは2つに区分してまとめています(「学校基本調査」参照表-10)。
全設置者
系統別入学者増加1位はその他の他(626人増)、減少1位は人文科学その他(1,782人減)となっています。(ソートは項目横の記号)
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 前年対比 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 627,040 | 635,003 | -7,963 | -1.3% |
01文学 | 32,232 | 32,960 | -728 | -2.2% |
02史学 | 6,160 | 6,090 | 70 | 1.1% |
03哲学 | 11,767 | 12,145 | -378 | -3.1% |
04人文科学その他 | 34,230 | 36,012 | -1782 | -4.9% |
05法学・政治学 | 37,077 | 37,053 | 24 | 0.1% |
06商学・経済学 | 111,125 | 111,524 | -399 | -0.4% |
07社会学 | 32,416 | 32,928 | -512 | -1.6% |
08社会科学その他 | 20,702 | 20,752 | -50 | -0.2% |
09数学 | 3,577 | 3,282 | 295 | 9.0% |
10物理学 | 2,390 | 2,298 | 92 | 4.0% |
11化学 | 2,454 | 2,447 | 7 | 0.3% |
12生物学 | 2,244 | 2,450 | -206 | -8.4% |
13地学 | 557 | 590 | -33 | -5.6% |
14理学その他 | 7,012 | 7,321 | -309 | -4.2% |
15機械工学 | 13,385 | 13,887 | -502 | -3.6% |
16電気通信工学 | 23,862 | 23,795 | 67 | 0.3% |
17土木建築工学 | 13,085 | 13,030 | 55 | 0.4% |
18応用化学 | 6,657 | 7,087 | -430 | -6.1% |
19応用理学 | 2,029 | 2,070 | -41 | -2.0% |
20原子力工学 | 96 | 131 | -35 | -26.7% |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
23繊維工学 | 66 | 69 | -3 | -4.3% |
24船舶工学 | 62 | 59 | 3 | 5.1% |
25航空工学 | 632 | 627 | 5 | 0.8% |
26経営工学 | 1,355 | 1,367 | -12 | -0.9% |
27工芸学 | 598 | 582 | 16 | 2.7% |
28工学その他 | 27,344 | 27,670 | -326 | -1.2% |
29農学 | 2,501 | 2,640 | -139 | -5.3% |
30農芸化学 | 1,321 | 1,403 | -82 | -5.8% |
31農業工学 | 582 | 670 | -88 | -13.1% |
32農業経済学 | 687 | 665 | 22 | 3.3% |
33林学 | 346 | 359 | -13 | -3.6% |
34林産学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
35獣医学畜産学 | 2,231 | 2,209 | 22 | 1.0% |
36水産学 | 1,591 | 1,634 | -43 | -2.6% |
37農学その他 | 8,741 | 9,019 | -278 | -3.1% |
38医学 | 8,917 | 8,904 | 13 | 0.1% |
39歯学 | 2,273 | 2,297 | -24 | -1.0% |
40薬学 | 11,790 | 12,082 | -292 | -2.4% |
41看護学 | 23,776 | 23,633 | 143 | 0.6% |
42保健その他 | 28,453 | 28,372 | 81 | 0.3% |
43商船学 | 204 | 0 | 204 | (略) |
44家政学 | 4,561 | 4,565 | -4 | -0.1% |
45食物学 | 9,518 | 9,823 | -305 | -3.1% |
46被服学 | 1,625 | 1,717 | -92 | -5.4% |
47住居学 | 310 | 318 | -8 | -2.5% |
48児童学 | 1,145 | 1,296 | -151 | -11.7% |
49家政その他 | 157 | 147 | 10 | 6.8% |
50教育学 | 10,436 | 10,619 | -183 | -1.7% |
51小学校課程 | 2,283 | 2,893 | -610 | -21.1% |
52中学校課程 | 78 | 78 | 0 | 0.0% |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
57中等教育学校課程 | 720 | 983 | -263 | -26.8% |
58養護学校課程 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
60体育学 | 9,658 | 9,883 | -225 | -2.3% |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
62特別支援教育課程 | 178 | 208 | -30 | -14.4% |
63教育その他 | 22,208 | 22,708 | -500 | -2.2% |
64美術 | 3,418 | 3,686 | -268 | -7.3% |
65デザイン | 4,723 | 4,882 | -159 | -3.3% |
66音楽 | 3,999 | 4,076 | -77 | -1.9% |
67芸術その他 | 6,942 | 6,842 | 100 | 1.5% |
68教養学 | 1,479 | 1,775 | -296 | -16.7% |
69総合科学 | 127 | 130 | -3 | -2.3% |
70教養課程(文科) | 2,911 | 3,149 | -238 | -7.6% |
71教養課程(理科) | 3,808 | 3,679 | 129 | 3.5% |
72教養課程(その他) | 2,648 | 2,660 | -12 | -0.5% |
73人文・社会科学 | 8,368 | 8,349 | 19 | 0.2% |
74国際関係学 | 4,652 | 4,626 | 26 | 0.6% |
75人間関係科学 | 4,306 | 4,169 | 137 | 3.3% |
76その他のその他 | 30,243 | 29,617 | 626 | 2.1% |
国立大学
国立大学系統別入学者増加1位は教育その他(635人増)、減少1位は電気通信工学(596人減)となっています。(ソートは項目横の記号)
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 前年対比 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 98,156 | 98,365 | -209 | -0.2% |
01文学 | 120 | 139 | -19 | -13.7% |
02史学 | 37 | 37 | 0 | 0.0% |
03哲学 | 159 | 164 | -5 | -3.0% |
04人文科学その他 | 5,816 | 5,845 | -29 | -0.5% |
05法学・政治学 | 3,171 | 3,205 | -34 | -1.1% |
06商学・経済学 | 7,626 | 7,581 | 45 | 0.6% |
07社会学 | 588 | 586 | 2 | 0.3% |
08社会科学その他 | 2,630 | 2,842 | -212 | -7.5% |
09数学 | 709 | 724 | -15 | -2.1% |
10物理学 | 638 | 653 | -15 | -2.3% |
11化学 | 623 | 590 | 33 | 5.6% |
12生物学 | 616 | 679 | -63 | -9.3% |
13地学 | 303 | 314 | -11 | -3.5% |
14理学その他 | 3,392 | 3,463 | -71 | -2.1% |
15機械工学 | 3,162 | 3,488 | -326 | -9.3% |
16電気通信工学 | 4,191 | 4,787 | -596 | -12.5% |
17土木建築工学 | 1,538 | 1,500 | 38 | 2.5% |
18応用化学 | 2,635 | 2,771 | -136 | -4.9% |
19応用理学 | 648 | 685 | -37 | -5.4% |
20原子力工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
23繊維工学 | 66 | 69 | -3 | -4.3% |
24船舶工学 | 62 | 59 | 3 | 5.1% |
25航空工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
26経営工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
27工芸学 | 11 | 16 | -5 | -31.3% |
28工学その他 | 13,488 | 13,042 | 446 | 3.4% |
29農学 | 906 | 893 | 13 | 1.5% |
30農芸化学 | 322 | 325 | -3 | -0.9% |
31農業工学 | 57 | 101 | -44 | -43.6% |
32農業経済学 | 105 | 101 | 4 | 4.0% |
33林学 | 173 | 184 | -11 | -6.0% |
34林産学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
35獣医学畜産学 | 548 | 547 | 1 | 0.2% |
36水産学 | 658 | 649 | 9 | 1.4% |
37農学その他 | 3,958 | 3,991 | -33 | -0.8% |
38医学 | 4,444 | 4,441 | 3 | 0.1% |
39歯学 | 494 | 494 | 0 | 0.0% |
40薬学 | 1,022 | 1,030 | -8 | -0.8% |
41看護学 | 1,181 | 1,117 | 64 | 5.7% |
42保健その他 | 3,471 | 3,533 | -62 | -1.8% |
43商船学 | 204 | 0 | 204 | (略) |
44家政学 | 97 | 95 | 2 | 2.1% |
45食物学 | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
46被服学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
47住居学 | 36 | 38 | -2 | -5.3% |
48児童学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
49家政その他 | 84 | 76 | 8 | 10.5% |
50教育学 | 428 | 425 | 3 | 0.7% |
51小学校課程 | 2,283 | 2,744 | -461 | -16.8% |
52中学校課程 | 78 | 78 | 0 | 0.0% |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
57中等教育学校課程 | 524 | 761 | -237 | -31.1% |
58養護学校課程 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
60体育学 | 438 | 428 | 10 | 2.3% |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
62特別支援教育課程 | 178 | 208 | -30 | -14.4% |
63教育その他 | 9,901 | 9,266 | 635 | 6.9% |
64美術 | 100 | 100 | 0 | 0.0% |
65デザイン | 45 | 45 | 0 | 0.0% |
66音楽 | 215 | 217 | -2 | -0.9% |
67芸術その他 | 439 | 435 | 4 | 0.9% |
68教養学 | 174 | 166 | 8 | 4.8% |
69総合科学 | 127 | 130 | -3 | -2.3% |
70教養課程(文科) | 1,527 | 1,510 | 17 | 1.1% |
71教養課程(理科) | 2,055 | 1,906 | 149 | 7.8% |
72教養課程(その他) | 2,648 | 2,660 | -12 | -0.5% |
73人文・社会科学 | 358 | 347 | 11 | 3.2% |
74国際関係学 | 92 | 99 | -7 | -7.1% |
75人間関係科学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
76その他のその他 | 6,470 | 5,899 | 571 | 9.7% |
公立大学
公立大学系統別入学者増加1位は文学(245人増)、減少1位は教養学(292人減)となっています。(ソートは項目横の記号)
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 前年対比 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 33,967 | 33,439 | 528 | 1.6% |
01文学 | 2,025 | 1,780 | 245 | 13.8% |
02史学 | 108 | 99 | 9 | 9.1% |
03哲学 | 30 | 32 | -2 | -6.3% |
04人文科学その他 | 2,070 | 2,026 | 44 | 2.2% |
05法学・政治学 | 608 | 610 | -2 | -0.3% |
06商学・経済学 | 5,367 | 5,477 | -110 | -2.0% |
07社会学 | 1,668 | 1,674 | -6 | -0.4% |
08社会科学その他 | 1,826 | 1,660 | 166 | 10.0% |
09数学 | 137 | 73 | 64 | 87.7% |
10物理学 | 78 | 81 | -3 | -3.7% |
11化学 | 89 | 90 | -1 | -1.1% |
12生物学 | 173 | 178 | -5 | -2.8% |
13地学 | 52 | 51 | 1 | 2.0% |
14理学その他 | 556 | 575 | -19 | -3.3% |
15機械工学 | 949 | 915 | 34 | 3.7% |
16電気通信工学 | 1,510 | 1,460 | 50 | 3.4% |
17土木建築工学 | 322 | 330 | -8 | -2.4% |
18応用化学 | 352 | 352 | 0 | 0.0% |
19応用理学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
20原子力工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
23繊維工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
24船舶工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
25航空工学 | 46 | 48 | -2 | -4.2% |
26経営工学 | 128 | 41 | 87 | 212.2% |
27工芸学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
28工学その他 | 2,004 | 2,005 | -1 | 0.0% |
29農学 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
30農芸化学 | 46 | 44 | 2 | 4.5% |
31農業工学 | 45 | 41 | 4 | 9.8% |
32農業経済学 | 178 | 174 | 4 | 2.3% |
33林学 | 39 | 39 | 0 | 0.0% |
34林産学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
35獣医学畜産学 | 41 | 45 | -4 | -8.9% |
36水産学 | 50 | 54 | -4 | -7.4% |
37農学その他 | 581 | 585 | -4 | -0.7% |
38医学 | 841 | 841 | 0 | 0.0% |
39歯学 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
40薬学 | 622 | 463 | 159 | 34.3% |
41看護学 | 4,078 | 4,118 | -40 | -1.0% |
42保健その他 | 1,301 | 1,241 | 60 | 4.8% |
43商船学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
44家政学 | 113 | 112 | 1 | 0.9% |
45食物学 | 487 | 471 | 16 | 3.4% |
46被服学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
47住居学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
48児童学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
49家政その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
50教育学 | 190 | 188 | 2 | 1.1% |
51小学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
52中学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
57中等教育学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
58養護学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
60体育学 | 98 | 100 | -2 | -2.0% |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
62特別支援教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
63教育その他 | 310 | 310 | 0 | 0.0% |
64美術 | 515 | 523 | -8 | -1.5% |
65デザイン | 408 | 382 | 26 | 6.8% |
66音楽 | 208 | 220 | -12 | -5.5% |
67芸術その他 | 335 | 360 | -25 | -6.9% |
68教養学 | 111 | 403 | -292 | -72.5% |
69総合科学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
70教養課程(文科) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
71教養課程(理科) | 228 | 230 | -2 | -0.9% |
72教養課程(その他) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
73人文・社会科学 | 35 | 33 | 2 | 6.1% |
74国際関係学 | 159 | 72 | 87 | 120.8% |
75人間関係科学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
76その他のその他 | 2,660 | 2,643 | 17 | 0.6% |
私立大学
私立大学系統別入学者増加1位は電気通信工学(613人増)、減少1位は人文科学その他(1797人減)となっています。(ソートは項目横の記号)
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 前年対比 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 494,917 | 503,199 | -8,282 | -2.0% |
01文学 | 30,087 | 31,041 | -954 | -3.0% |
02史学 | 6,015 | 5,954 | 61 | 1.0% |
03哲学 | 11,578 | 11,949 | -371 | -3.0% |
04人文科学その他 | 26,344 | 28,141 | -1,797 | -6.0% |
05法学・政治学 | 33,298 | 33,238 | 60 | 0.0% |
06商学・経済学 | 98,132 | 98,466 | -334 | 0.0% |
07社会学 | 30,160 | 30,668 | -508 | -2.0% |
08社会科学その他 | 16,246 | 16,250 | -4 | 0.0% |
09数学 | 2,731 | 2,485 | 246 | 10.0% |
10物理学 | 1,674 | 1,564 | 110 | 7.0% |
11化学 | 1,742 | 1,767 | -25 | -1.0% |
12生物学 | 1,455 | 1,593 | -138 | -9.0% |
13地学 | 202 | 225 | -23 | -10.0% |
14理学その他 | 3,064 | 3,283 | -219 | -7.0% |
15機械工学 | 9,274 | 9,484 | -210 | -2.0% |
16電気通信工学 | 18,161 | 17,548 | 613 | 4.0% |
17土木建築工学 | 11,225 | 11,200 | 25 | 0.0% |
18応用化学 | 3,670 | 3,964 | -294 | -7.0% |
19応用理学 | 1,381 | 1,385 | -4 | 0.0% |
20原子力工学 | 96 | 131 | -35 | -27.0% |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
23繊維工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
24船舶工学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
25航空工学 | 586 | 579 | 7 | 1.0% |
26経営工学 | 1,227 | 1,326 | -99 | -8.0% |
27工芸学 | 587 | 566 | 21 | 4.0% |
28工学その他 | 11,852 | 12,623 | -771 | -6.0% |
29農学 | 1,500 | 1,652 | -152 | -9.0% |
30農芸化学 | 953 | 1,034 | -81 | -8.0% |
31農業工学 | 480 | 528 | -48 | -9.0% |
32農業経済学 | 404 | 390 | 14 | 4.0% |
33林学 | 134 | 136 | -2 | -2.0% |
34林産学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
35獣医学畜産学 | 1,642 | 1,617 | 25 | 2.0% |
36水産学 | 883 | 931 | -48 | -5.0% |
37農学その他 | 4,202 | 4,443 | -241 | -5.0% |
38医学 | 3,632 | 3,622 | 10 | 0.0% |
39歯学 | 1,684 | 1,708 | -24 | -1.0% |
40薬学 | 10,146 | 10,589 | -443 | -4.0% |
41看護学 | 18,517 | 18,398 | 119 | 1.0% |
42保健その他 | 23,681 | 23,598 | 83 | 0.0% |
43商船学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
44家政学 | 4,351 | 4,358 | -7 | 0.0% |
45食物学 | 8,956 | 9,277 | -321 | -4.0% |
46被服学 | 1,625 | 1,717 | -92 | -5.0% |
47住居学 | 274 | 280 | -6 | -2.0% |
48児童学 | 1,145 | 1,296 | -151 | -12.0% |
49家政その他 | 73 | 71 | 2 | 3.0% |
50教育学 | 9,818 | 10,006 | -188 | -2.0% |
51小学校課程 | 0 | 149 | -149 | -100.0% |
52中学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
57中等教育学校課程 | 196 | 222 | -26 | -12.0% |
58養護学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
60体育学 | 9,122 | 9,355 | -233 | -3.0% |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
62特別支援教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
63教育その他 | 11,997 | 13,132 | -1,135 | -9.0% |
64美術 | 2,803 | 3,063 | -260 | -9.0% |
65デザイン | 4,270 | 4,455 | -185 | -4.0% |
66音楽 | 3,576 | 3,639 | -63 | -2.0% |
67芸術その他 | 6,168 | 6,047 | 121 | 2.0% |
68教養学 | 1,194 | 1,206 | -12 | -1.0% |
69総合科学 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
70教養課程(文科) | 1,384 | 1,639 | -255 | -16.0% |
71教養課程(理科) | 1,525 | 1,543 | -18 | -1.0% |
72教養課程(その他) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
73人文・社会科学 | 7,975 | 7,969 | 6 | 0.0% |
74国際関係学 | 4,401 | 4,455 | -54 | -1.0% |
75人間関係科学 | 4,306 | 4,169 | 137 | 3.0% |
76その他のその他 | 21,113 | 21,075 | 38 | 0.0% |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
補足情報
上記は学部学生数です。関係学科分類は「学校基本調査」付属資料:学科系統分類表/PDF(小分類)をご参照ください。大・中分類に含まれる学科が掲載されています。