令和3年度 高校 都道府県別中高一貫教育校:連携型
令和3年度学校基本調査
公立中高一貫教育連結校が最も多いのは北海道(8校)、私立は茨城県(2校)(ソートは項目横の記号)
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 86 | 0 | 82 | 4 |
01北海道 | 8 | 0 | 8 | 0 |
02青森 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 |
04宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 |
05秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 |
06山形 | 2 | 0 | 2 | 0 |
07福島 | 4 | 0 | 4 | 0 |
08茨城 | 3 | 0 | 1 | 2 |
09栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10群馬 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13東京 | 6 | 0 | 6 | 0 |
14神奈川 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16富山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17石川 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18福井 | 3 | 0 | 3 | 0 |
19山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20長野 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21岐阜 | 4 | 0 | 4 | 0 |
22静岡 | 3 | 0 | 3 | 0 |
23愛知 | 3 | 0 | 3 | 0 |
24三重 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26京都 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28兵庫 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32島根 | 2 | 0 | 2 | 0 |
33岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34広島 | 6 | 0 | 5 | 1 |
35山口 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36徳島 | 2 | 0 | 2 | 0 |
37香川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39高知 | 4 | 0 | 4 | 0 |
40福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42長崎 | 6 | 0 | 5 | 1 |
43熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44大分 | 2 | 0 | 2 | 0 |
45宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 |
47沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です
補足情報
中高一貫教育校 連携型
「連携型」とは,学校教育法施行規則第75条及び第87条の規定により,簡便な高等学校入学者選抜を行い,同一または異なる設置者による中学校と高等学校を接続する形態をいう。(令和3年度学校基本調査資料番号:130)