令和3年度 高等専門学校 都道府県別学生数
令和3年度学校基本調査
地域別学生数、最も多いのは北海道(3,609人)。(ソートは項目横の記号)
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
合計 | 56,905 | 51,316 | 3,772 | 1,817 |
01北海道 | 3,609 | 3,609 | 0 | 0 |
02青森県 | 879 | 879 | 0 | 0 |
03岩手県 | 845 | 845 | 0 | 0 |
04宮城県 | 1,623 | 1,623 | 0 | 0 |
05秋田県 | 826 | 826 | 0 | 0 |
06山形県 | 846 | 846 | 0 | 0 |
07福島県 | 1,075 | 1,075 | 0 | 0 |
08茨城県 | 1,061 | 1,061 | 0 | 0 |
09栃木県 | 1,054 | 1,054 | 0 | 0 |
10群馬県 | 1,102 | 1,102 | 0 | 0 |
11埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12千葉県 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 |
13東京都 | 3,559 | 1,075 | 1,648 | 836 |
14神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15新潟県 | 1,131 | 1,131 | 0 | 0 |
16富山県 | 1,391 | 1,391 | 0 | 0 |
17石川県 | 1,209 | 1,098 | 0 | 111 |
18福井県 | 1,053 | 1,053 | 0 | 0 |
19山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20長野県 | 1,072 | 1,072 | 0 | 0 |
21岐阜県 | 1,141 | 1,141 | 0 | 0 |
22静岡県 | 1,095 | 1,095 | 0 | 0 |
23愛知県 | 1,174 | 1,174 | 0 | 0 |
24三重県 | 2,661 | 1,791 | 0 | 870 |
25滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26京都府 | 837 | 837 | 0 | 0 |
27大阪府 | 867 | 0 | 867 | 0 |
28兵庫県 | 2,146 | 889 | 1,257 | 0 |
29奈良県 | 1,113 | 1,113 | 0 | 0 |
30和歌山県 | 879 | 879 | 0 | 0 |
31鳥取県 | 1,062 | 1,062 | 0 | 0 |
32島根県 | 1,070 | 1,070 | 0 | 0 |
33岡山県 | 882 | 882 | 0 | 0 |
34広島県 | 1,587 | 1,587 | 0 | 0 |
35山口県 | 2,516 | 2,516 | 0 | 0 |
36徳島県 | 845 | 845 | 0 | 0 |
37香川県 | 1,551 | 1,551 | 0 | 0 |
38愛媛県 | 1,766 | 1,766 | 0 | 0 |
39高知県 | 855 | 855 | 0 | 0 |
40福岡県 | 3,391 | 3,391 | 0 | 0 |
41佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42長崎県 | 907 | 907 | 0 | 0 |
43熊本県 | 1,403 | 1,403 | 0 | 0 |
44大分県 | 875 | 875 | 0 | 0 |
45宮崎県 | 852 | 852 | 0 | 0 |
46鹿児島県 | 1,089 | 1,089 | 0 | 0 |
47沖縄県 | 890 | 890 | 0 | 0 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
高等専門学校検索