令和3年度 高等専門学校 都道府県別学校数
令和3年度学校基本調査
地域別学校数、最も多いのは北海道(4校)。(ソートは項目横の記号)
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
合計 | 57 | 51 | 3 | 3 |
01北海道 | 4 | 4 | 0 | 0 |
02青森県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03岩手県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04宮城県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
05秋田県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06山形県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07福島県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
08茨城県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09栃木県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10群馬県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12千葉県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13東京都 | 3 | 1 | 1 | 1 |
14神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15新潟県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16富山県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17石川県 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18福井県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20長野県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21岐阜県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22静岡県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23愛知県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24三重県 | 3 | 2 | 0 | 1 |
25滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26京都府 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27大阪府 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28兵庫県 | 2 | 1 | 1 | 0 |
29奈良県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30和歌山県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31鳥取県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32島根県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33岡山県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34広島県 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35山口県 | 3 | 3 | 0 | 0 |
36徳島県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37香川県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38愛媛県 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39高知県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40福岡県 | 3 | 3 | 0 | 0 |
41佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42長崎県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43熊本県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44大分県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45宮崎県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46鹿児島県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47沖縄県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
高等専門学校検索