令和5年度 高等専門学校-都道府県別学校数、本科学生数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
学生数は本科です。
| 学校数 | 本科学生数 | 男 | |
|---|---|---|---|
| 00合計 | 58 | 53,381 | 41,207 | 
| 01北海道 | 4 | 3,415 | 2,723 | 
| 02青森 | 1 | 839 | 605 | 
| 03岩手 | 1 | 767 | 594 | 
| 04宮城 | 1 | 1,446 | 1,175 | 
| 05秋田 | 1 | 812 | 622 | 
| 06山形 | 1 | 788 | 631 | 
| 07福島 | 1 | 1,019 | 672 | 
| 08茨城 | 1 | 996 | 789 | 
| 09栃木 | 1 | 1,003 | 774 | 
| 10群馬 | 1 | 1,038 | 823 | 
| 11埼玉 | 0 | 0 | 0 | 
| 12千葉 | 1 | 1,045 | 862 | 
| 13東京 | 3 | 3,400 | 2,817 | 
| 14神奈川 | 0 | 0 | 0 | 
| 15新潟 | 1 | 1,048 | 836 | 
| 16富山 | 1 | 1,293 | 809 | 
| 17石川 | 2 | 1,113 | 791 | 
| 18福井 | 1 | 990 | 782 | 
| 19山梨 | 0 | 0 | 0 | 
| 20長野 | 1 | 1,014 | 818 | 
| 21岐阜 | 1 | 1,047 | 790 | 
| 22静岡 | 1 | 1,016 | 823 | 
| 23愛知 | 1 | 1,098 | 810 | 
| 24三重 | 3 | 2,470 | 2,007 | 
| 25滋賀 | 0 | 0 | 0 | 
| 26京都 | 1 | 779 | 634 | 
| 27大阪 | 1 | 807 | 696 | 
| 28兵庫 | 2 | 2,071 | 1,607 | 
| 29奈良 | 1 | 1,030 | 801 | 
| 30和歌山 | 1 | 812 | 623 | 
| 31鳥取 | 1 | 1,004 | 667 | 
| 32島根 | 1 | 989 | 771 | 
| 33岡山 | 1 | 836 | 678 | 
| 34広島 | 2 | 1,497 | 1,155 | 
| 35山口 | 3 | 2,338 | 1,681 | 
| 36徳島 | 2 | 849 | 638 | 
| 37香川 | 1 | 1,442 | 1,240 | 
| 38愛媛 | 2 | 1,693 | 1,274 | 
| 39高知 | 1 | 821 | 614 | 
| 40福岡 | 3 | 3,151 | 2,337 | 
| 41佐賀 | 0 | 0 | 0 | 
| 42長崎 | 1 | 844 | 638 | 
| 43熊本 | 1 | 1,277 | 940 | 
| 44大分 | 1 | 813 | 643 | 
| 45宮崎 | 1 | 802 | 555 | 
| 46鹿児島 | 1 | 1,044 | 854 | 
| 47沖縄 | 1 | 825 | 608 | 
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
