令和4年度 高等専門学校 都道府県別学校数 学生数
令和4年度
学生数は本科です。
地域 | 学校数 | 学生数 | 男 |
---|---|---|---|
00合計 | 57 | 53,511 | 41,715 |
01北海道 | 4 | 3,470 | 2,798 |
02青森 | 1 | 833 | 590 |
03岩手 | 1 | 796 | 608 |
04宮城 | 1 | 1,469 | 1,201 |
05秋田 | 1 | 797 | 607 |
06山形 | 1 | 799 | 642 |
07福島 | 1 | 1,020 | 671 |
08茨城 | 1 | 1,002 | 818 |
09栃木 | 1 | 1,001 | 800 |
10群馬 | 1 | 1,015 | 819 |
11埼玉 | 0 | 0 | 0 |
12千葉 | 1 | 1,049 | 876 |
13東京 | 3 | 3,430 | 2,870 |
14神奈川 | 0 | 0 | 0 |
15新潟 | 1 | 1,048 | 833 |
16富山 | 1 | 1,286 | 810 |
17石川 | 2 | 1,093 | 786 |
18福井 | 1 | 993 | 787 |
19山梨 | 0 | 0 | 0 |
20長野 | 1 | 1,002 | 812 |
21岐阜 | 1 | 1,053 | 798 |
22静岡 | 1 | 1,013 | 828 |
23愛知 | 1 | 1,134 | 863 |
24三重 | 3 | 2,519 | 2,064 |
25滋賀 | 0 | 0 | 0 |
26京都 | 1 | 780 | 646 |
27大阪 | 1 | 819 | 710 |
28兵庫 | 2 | 2,038 | 1,618 |
29奈良 | 1 | 1,028 | 814 |
30和歌山 | 1 | 823 | 641 |
31鳥取 | 1 | 996 | 673 |
32島根 | 1 | 996 | 791 |
33岡山 | 1 | 833 | 679 |
34広島 | 2 | 1,489 | 1,144 |
35山口 | 3 | 2,357 | 1,711 |
36徳島 | 1 | 804 | 614 |
37香川 | 1 | 1,439 | 1,242 |
38愛媛 | 2 | 1,682 | 1,265 |
39高知 | 1 | 797 | 595 |
40福岡 | 3 | 3,160 | 2,350 |
41佐賀 | 0 | 0 | 0 |
42長崎 | 1 | 858 | 662 |
43熊本 | 1 | 1,292 | 966 |
44大分 | 1 | 822 | 660 |
45宮崎 | 1 | 806 | 557 |
46鹿児島 | 1 | 1,050 | 876 |
47沖縄 | 1 | 820 | 620 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )