令和3年度 高校 学科別卒業者の主要進路率
令和3年度学校基本調査
農業、商業、工業、水産、家庭、看護、情報、福祉は「専門高校」と呼ばれています。専門高校で大学等進学率が最も高い学科は看護(86.6%)、専門学校は家庭(32.4%)です(ソートは項目横の記号)
項目 | 卒業者数 | 大学等進学率 | 専門学校進学率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 1,012,007 | 57.4 | 17.3 | 15.7 |
01普通科 | 741,295 | 66.9 | 15.5 | 7.1 |
02農業 | 24,696 | 14.9 | 28.3 | 49.9 |
03工業 | 76,281 | 14.9 | 15.1 | 64.8 |
04商業 | 58,563 | 27.9 | 28.2 | 38.2 |
05水産 | 2,672 | 18.9 | 13.6 | 60.6 |
06家庭 | 11,888 | 27 | 32.4 | 34 |
07看護 | 4,673 | 86.6 | 8.7 | 3.6 |
08情報 | 845 | 39.8 | 28.8 | 22.1 |
09福祉 | 2,616 | 21.3 | 29.1 | 44.6 |
10その他学科 | 34,941 | 72.2 | 9.8 | 4.7 |
11総合学科 | 53,537 | 35.6 | 29.8 | 25.2 |
参照データ
学科リンク
学科別高校一覧(ナレッジステーション)です
補足情報
大学等進学者
通信教育部を含みます
就職の項目
就職者
「就職者等」内訳は自営業主等、常用労働者(無期雇用労働者、有期雇用労働者)、臨時労働者です(学校基本調査資料番号281)