令和3年度 高校 卒業者 大学学部と短大本科進学率
令和3年度学校基本調査
大学学部進学率が最も高い地域は東京都(67.1%)、短期大学本科は鳥取県(7.3%)。(ソートは項目横の記号)
地域 | 卒業者 | 学部進学率 | 短大学科進学率 |
---|---|---|---|
00合計 | 1,012,007 | 52.8% | 4.1% |
01北海道 | 39,200 | 43.8% | 4.0% |
02青森 | 10,798 | 43.3% | 4.8% |
03岩手 | 10,345 | 40.0% | 4.5% |
04宮城 | 18,805 | 46.6% | 4.9% |
05秋田 | 7,392 | 41.5% | 6.4% |
06山形 | 9,381 | 40.7% | 5.1% |
07福島 | 15,802 | 41.6% | 5.4% |
08茨城 | 24,359 | 49.8% | 2.5% |
09栃木 | 16,721 | 49.7% | 4.3% |
10群馬 | 16,255 | 49.5% | 4.6% |
11埼玉 | 55,098 | 56.7% | 3.8% |
12千葉 | 48,202 | 54.8% | 3.2% |
13東京 | 98,943 | 67.1% | 1.8% |
14神奈川 | 65,293 | 59.7% | 3.3% |
15新潟 | 17,158 | 43.9% | 4.2% |
16富山 | 8,720 | 47.5% | 6.6% |
17石川 | 9,872 | 51.7% | 5.8% |
18福井 | 7,089 | 53.9% | 5.0% |
19山梨 | 7,727 | 53.5% | 4.8% |
20長野 | 17,985 | 43.5% | 7.2% |
21岐阜 | 17,565 | 51.7% | 5.5% |
22静岡 | 31,272 | 50.2% | 3.6% |
23愛知 | 62,134 | 56.1% | 3.4% |
24三重 | 15,116 | 46.8% | 5.2% |
25滋賀 | 12,524 | 52.3% | 5.1% |
26京都 | 22,049 | 65.5% | 3.9% |
27大阪 | 70,339 | 59.3% | 4.7% |
28兵庫 | 43,957 | 60.1% | 4.1% |
29奈良 | 11,180 | 56.3% | 4.8% |
30和歌山 | 7,968 | 49.5% | 4.1% |
31鳥取 | 4,718 | 38.7% | 7.3% |
32島根 | 5,837 | 42.0% | 5.0% |
33岡山 | 16,792 | 49.1% | 3.9% |
34広島 | 22,463 | 58.3% | 3.2% |
35山口 | 10,503 | 38.4% | 4.6% |
36徳島 | 5,886 | 52.0% | 3.9% |
37香川 | 8,437 | 49.1% | 4.7% |
38愛媛 | 10,570 | 48.4% | 4.6% |
39高知 | 5,755 | 44.4% | 4.4% |
40福岡 | 40,648 | 48.5% | 4.7% |
41佐賀 | 7,550 | 40.4% | 4.2% |
42長崎 | 11,590 | 42.4% | 4.0% |
43熊本 | 14,750 | 41.9% | 3.5% |
44大分 | 9,557 | 39.8% | 7.2% |
45宮崎 | 9,653 | 39.3% | 4.7% |
46鹿児島 | 13,956 | 34.0% | 6.9% |
47沖縄 | 14,093 | 37.3% | 3.2% |
参照データ
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です