令和3年度 高校 都道府県別定時制入学者数
令和3年度学校基本調査
入学者数は本科。定時制課程入学者が多い地域は1位:東京都、2位:兵庫県、3位:愛知県などとなっています。(ソートは項目横の記号)
地域 | 合計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 20,172 | 19,427 | 745 |
01北海道 | 1,052 | 1,052 | 0 |
02青森 | 262 | 262 | 0 |
03岩手 | 85 | 85 | 0 |
04宮城 | 364 | 364 | 0 |
05秋田 | 191 | 191 | 0 |
06山形 | 102 | 102 | 0 |
07福島 | 205 | 205 | 0 |
08茨城 | 378 | 378 | 0 |
09栃木 | 261 | 261 | 0 |
10群馬 | 414 | 414 | 0 |
11埼玉 | 1,104 | 1,104 | 0 |
12千葉 | 685 | 685 | 0 |
13東京 | 2,910 | 2,538 | 372 |
14神奈川 | 1,339 | 1,339 | 0 |
15新潟 | 469 | 469 | 0 |
16富山 | 269 | 269 | 0 |
17石川 | 161 | 161 | 0 |
18福井 | 264 | 184 | 80 |
19山梨 | 133 | 133 | 0 |
20長野 | 471 | 471 | 0 |
21岐阜 | 332 | 332 | 0 |
22静岡 | 646 | 646 | 0 |
23愛知 | 1,345 | 1,345 | 0 |
24三重 | 354 | 354 | 0 |
25滋賀 | 239 | 137 | 102 |
26京都 | 365 | 365 | 0 |
27大阪 | 692 | 692 | 0 |
28兵庫 | 1,359 | 1,359 | 0 |
29奈良 | 252 | 160 | 92 |
30和歌山 | 173 | 173 | 0 |
31鳥取 | 105 | 105 | 0 |
32島根 | 88 | 88 | 0 |
33岡山 | 341 | 341 | 0 |
34広島 | 453 | 453 | 0 |
35山口 | 113 | 113 | 0 |
36徳島 | 103 | 103 | 0 |
37香川 | 59 | 59 | 0 |
38愛媛 | 64 | 64 | 0 |
39高知 | 213 | 126 | 87 |
40福岡 | 915 | 915 | 0 |
41佐賀 | 42 | 42 | 0 |
42長崎 | 169 | 169 | 0 |
43熊本 | 81 | 81 | 0 |
44大分 | 144 | 144 | 0 |
45宮崎 | 168 | 156 | 12 |
46鹿児島 | 42 | 42 | 0 |
47沖縄 | 196 | 196 | 0 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です