令和3年度 高校 都道府県別学校数
令和3年度学校基本調査
学校数は本校+分校。設置者別、国立の高校が最も多いのは東京都(6校)、公立高校は北海道(222校)、私立高校は東京(237校)。東京都は公立より私立高校が多い特色があります。(ソートは項目横の記号)
地域 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 4,856 | 15 | 3,521 | 1,320 |
01北海道 | 272 | 0 | 222 | 50 |
02青森 | 77 | 0 | 60 | 17 |
03岩手 | 79 | 0 | 66 | 13 |
04宮城 | 95 | 0 | 76 | 19 |
05秋田 | 52 | 0 | 47 | 5 |
06山形 | 61 | 0 | 47 | 14 |
07福島 | 108 | 0 | 90 | 18 |
08茨城 | 119 | 0 | 95 | 24 |
09栃木 | 75 | 0 | 61 | 14 |
10群馬 | 77 | 0 | 64 | 13 |
11埼玉 | 193 | 1 | 144 | 48 |
12千葉 | 181 | 0 | 127 | 54 |
13東京 | 429 | 6 | 186 | 237 |
14神奈川 | 231 | 0 | 152 | 79 |
15新潟 | 101 | 0 | 85 | 16 |
16富山 | 53 | 0 | 43 | 10 |
17石川 | 56 | 1 | 45 | 10 |
18福井 | 35 | 0 | 28 | 7 |
19山梨 | 43 | 0 | 32 | 11 |
20長野 | 99 | 0 | 82 | 17 |
21岐阜 | 81 | 0 | 66 | 15 |
22静岡 | 138 | 0 | 95 | 43 |
23愛知 | 220 | 2 | 163 | 55 |
24三重 | 70 | 0 | 57 | 13 |
25滋賀 | 56 | 0 | 46 | 10 |
26京都 | 111 | 1 | 70 | 40 |
27大阪 | 254 | 1 | 157 | 96 |
28兵庫 | 205 | 0 | 153 | 52 |
29奈良 | 59 | 0 | 43 | 16 |
30和歌山 | 47 | 0 | 38 | 9 |
31鳥取 | 32 | 0 | 24 | 8 |
32島根 | 47 | 0 | 37 | 10 |
33岡山 | 86 | 0 | 63 | 23 |
34広島 | 129 | 2 | 91 | 36 |
35山口 | 78 | 0 | 58 | 20 |
36徳島 | 37 | 0 | 34 | 3 |
37香川 | 40 | 0 | 30 | 10 |
38愛媛 | 65 | 1 | 53 | 11 |
39高知 | 46 | 0 | 37 | 9 |
40福岡 | 164 | 0 | 105 | 59 |
41佐賀 | 45 | 0 | 36 | 9 |
42長崎 | 79 | 0 | 57 | 22 |
43熊本 | 73 | 0 | 52 | 21 |
44大分 | 55 | 0 | 41 | 14 |
45宮崎 | 51 | 0 | 36 | 15 |
46鹿児島 | 89 | 0 | 68 | 21 |
47沖縄 | 63 | 0 | 59 | 4 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です