令和3年度 短期大学 関係学科別学生数(系統)
令和3年度学校基本調査
関係学科別データ
学科分野別(大分類)、学科系統別(中分類)。ナレッジステーションは2つに区分してまとめています(「学校基本調査」参照表番号-38)。
学生が最も多い系統
公立短大は商学経済学(1,115人)。私立は幼稚園教育(29,930人/全体の32%)(ソートは項目横の記号)
区分 | 合計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 99,416 | 5,231 | 94,185 |
01文学 | 5,622 | 544 | 5,078 |
02史学 | 119 | 119 | 0 |
03哲学 | 211 | 0 | 211 |
04人文その他 | 3,618 | 442 | 3,176 |
05法学政治学 | 98 | 0 | 98 |
06商学経済学 | 6,120 | 1,115 | 5,005 |
07社会学 | 2,606 | 209 | 2,397 |
08社会その他 | 1,650 | 374 | 1,276 |
09教養 | 1,078 | 0 | 1,078 |
10機械工学 | 1,362 | 0 | 1,362 |
11電子通信工学 | 653 | 0 | 653 |
12土木建築工学 | 238 | 0 | 238 |
13応用化学 | 0 | 0 | 0 |
14金属工学 | 0 | 0 | 0 |
15経営工学 | 0 | 0 | 0 |
16工芸学 | 0 | 0 | 0 |
17工業その他 | 300 | 0 | 300 |
18農学 | 589 | 169 | 420 |
19農芸化学 | 62 | 0 | 62 |
20農業工学 | 0 | 0 | 0 |
21農業経済学 | 0 | 0 | 0 |
22獣医学畜産学 | 251 | 0 | 251 |
23看護学 | 3,525 | 221 | 3,304 |
24保健その他 | 5,767 | 121 | 5,646 |
25家政学 | 10,915 | 518 | 10,397 |
26食物学 | 5,488 | 204 | 5,284 |
27被服学 | 830 | 208 | 622 |
28住居学 | 0 | 0 | 0 |
29初等教育 | 3,090 | 0 | 3,090 |
30幼稚園教育 | 30,281 | 351 | 29,930 |
31体育 | 352 | 0 | 352 |
32教育その他 | 1,832 | 0 | 1,832 |
33美術 | 1,997 | 170 | 1,827 |
34デザイン | 565 | 0 | 565 |
35音楽 | 1,136 | 143 | 993 |
36芸術その他 | 701 | 0 | 701 |
37理学 | 0 | 0 | 0 |
38秘書 | 664 | 0 | 664 |
39その他の他 | 7,696 | 323 | 7,373 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
補足情報
関係学科分類は(学校基本調査付属資料-学科系統分類表/PDF)をご参照ください。大・中分類に含まれる学科が掲載されています。
参照データ
都道府県リンク
地域別短大一覧(ナレッジステーション)です