令和3年度 専門学校 大学等卒業者の入学者数
令和3年度学校基本調査
![]()
大学等卒業後の専門学校入学者、地域で最も多いのは東京都(4,711人)(ソートは項目横の記号)
| 地域 | 合計 | 大学 | 短大 | 高専 |
|---|---|---|---|---|
| 00合計 | 14,017 | 11,505 | 2,312 | 200 |
| 01北海道 | 314 | 238 | 58 | 18 |
| 02青森 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 03岩手 | 47 | 36 | 11 | 0 |
| 04宮城 | 122 | 94 | 24 | 4 |
| 05秋田 | 22 | 17 | 4 | 1 |
| 06山形 | 16 | 8 | 7 | 1 |
| 07福島 | 78 | 61 | 9 | 8 |
| 08茨城 | 102 | 63 | 34 | 5 |
| 09栃木 | 96 | 75 | 18 | 3 |
| 10群馬 | 188 | 152 | 35 | 1 |
| 11埼玉 | 597 | 479 | 117 | 1 |
| 12千葉 | 228 | 180 | 47 | 1 |
| 13東京 | 4,711 | 4,180 | 495 | 36 |
| 14神奈川 | 495 | 420 | 72 | 3 |
| 15新潟 | 134 | 103 | 26 | 5 |
| 16富山 | 68 | 55 | 12 | 1 |
| 17石川 | 98 | 77 | 17 | 4 |
| 18福井 | 25 | 11 | 14 | 0 |
| 19山梨 | 40 | 22 | 15 | 3 |
| 20長野 | 87 | 57 | 30 | 0 |
| 21岐阜 | 86 | 72 | 13 | 1 |
| 22静岡 | 177 | 137 | 33 | 7 |
| 23愛知 | 869 | 738 | 119 | 12 |
| 24三重 | 81 | 63 | 14 | 4 |
| 25滋賀 | 79 | 50 | 28 | 1 |
| 26京都 | 410 | 358 | 46 | 6 |
| 27大阪 | 2,161 | 1,778 | 370 | 13 |
| 28兵庫 | 422 | 369 | 52 | 1 |
| 29奈良 | 96 | 85 | 7 | 4 |
| 30和歌山 | 57 | 43 | 11 | 3 |
| 31鳥取 | 24 | 14 | 9 | 1 |
| 32島根 | 19 | 14 | 5 | 0 |
| 33岡山 | 130 | 98 | 25 | 7 |
| 34広島 | 240 | 181 | 54 | 5 |
| 35山口 | 53 | 31 | 20 | 2 |
| 36徳島 | 42 | 28 | 12 | 2 |
| 37香川 | 66 | 49 | 13 | 4 |
| 38愛媛 | 69 | 53 | 16 | 0 |
| 39高知 | 34 | 19 | 14 | 1 |
| 40福岡 | 810 | 502 | 288 | 20 |
| 41佐賀 | 62 | 47 | 10 | 5 |
| 42長崎 | 42 | 36 | 5 | 1 |
| 43熊本 | 51 | 31 | 19 | 1 |
| 44大分 | 57 | 43 | 13 | 1 |
| 45宮崎 | 123 | 107 | 16 | 0 |
| 46鹿児島 | 81 | 56 | 24 | 1 |
| 47沖縄 | 196 | 166 | 28 | 2 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ 都道府県リンク
地域別専門学校一覧(ナレッジステーション)です
