令和3年度 専門学校 都道府県別入学者数
令和3年度学校基本調査
地域別入学者数、最も多い公立専門学校は愛知県(763人)、私立専門学校は東京都(60,951人)(ソートは項目横の記号)
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 273,462 | 139 | 8,451 | 264,872 |
01北海道 | 11,307 | 2 | 559 | 10,746 |
02青森 | 913 | 0 | 116 | 797 |
03岩手 | 2,197 | 0 | 140 | 2,057 |
04宮城 | 8,152 | 0 | 102 | 8,050 |
05秋田 | 555 | 0 | 63 | 492 |
06山形 | 879 | 0 | 138 | 741 |
07福島 | 2,031 | 0 | 178 | 1,853 |
08茨城 | 3,958 | 0 | 184 | 3,774 |
09栃木 | 3,716 | 0 | 245 | 3,471 |
10群馬 | 4,571 | 0 | 134 | 4,437 |
11埼玉 | 8,761 | 75 | 295 | 8,391 |
12千葉 | 9,224 | 0 | 345 | 8,879 |
13東京 | 61,607 | 17 | 639 | 60,951 |
14神奈川 | 10,795 | 0 | 353 | 10,442 |
15新潟 | 6,763 | 0 | 178 | 6,585 |
16富山 | 1,279 | 0 | 141 | 1,138 |
17石川 | 2,159 | 0 | 149 | 2,010 |
18福井 | 688 | 0 | 65 | 623 |
19山梨 | 1,062 | 0 | 164 | 898 |
20長野 | 2,844 | 0 | 280 | 2,564 |
21岐阜 | 1,481 | 0 | 309 | 1,172 |
22静岡 | 5,856 | 0 | 415 | 5,441 |
23愛知 | 19,666 | 0 | 763 | 18,903 |
24三重 | 1,594 | 0 | 82 | 1,512 |
25滋賀 | 646 | 0 | 199 | 447 |
26京都 | 6,366 | 0 | 100 | 6,266 |
27大阪 | 31,682 | 17 | 29 | 31,636 |
28兵庫 | 8,514 | 6 | 336 | 8,172 |
29奈良 | 847 | 0 | 105 | 742 |
30和歌山 | 1,004 | 0 | 225 | 779 |
31鳥取 | 549 | 0 | 167 | 382 |
32島根 | 917 | 0 | 51 | 866 |
33岡山 | 4,032 | 13 | 30 | 3,989 |
34広島 | 5,496 | 0 | 222 | 5,274 |
35山口 | 1,426 | 0 | 118 | 1,308 |
36徳島 | 805 | 0 | 152 | 653 |
37香川 | 1,552 | 0 | 40 | 1,512 |
38愛媛 | 2,019 | 0 | 40 | 1,979 |
39高知 | 1,128 | 0 | 56 | 1,072 |
40福岡 | 18,174 | 9 | 0 | 18,165 |
41佐賀 | 1,294 | 0 | 35 | 1,259 |
42長崎 | 1,256 | 0 | 74 | 1,182 |
43熊本 | 2,958 | 0 | 219 | 2,739 |
44大分 | 1,666 | 0 | 37 | 1,629 |
45宮崎 | 1,727 | 0 | 52 | 1,675 |
46鹿児島 | 2,665 | 0 | 127 | 2,538 |
47沖縄 | 4,681 | 0 | 0 | 4,681 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
地域別専門学校一覧(ナレッジステーション)です