令和3年度 専門学校 教育系統別生徒数
令和3年度学校基本調査
教育系統別生徒数、最も多い系統は看護(90,300人)。教育系統(中分類)は教育分野(大分類)に附帯する項目です(ソートは項目横の記号)
項目 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 607,029 | 296 | 22,538 | 584,195 |
01測量 | 475 | 0 | 0 | 475 |
02土木・建築 | 16,048 | 0 | 0 | 16,048 |
03電気・電子 | 2,143 | 0 | 0 | 2,143 |
04無線・通信 | 455 | 0 | 0 | 455 |
05自動車整備 | 18,424 | 0 | 0 | 18,424 |
06機械 | 854 | 0 | 0 | 854 |
07電子計算機 | 4,114 | 0 | 0 | 4,114 |
08情報処理 | 36,309 | 0 | 62 | 36,247 |
09工業その他 | 21,717 | 0 | 89 | 21,628 |
10農業 | 3,217 | 0 | 2,578 | 639 |
11園芸 | 622 | 0 | 392 | 230 |
12農業その他 | 1,009 | 0 | 389 | 620 |
13看護 | 90,300 | 59 | 17,407 | 72,834 |
14准看護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15歯科衛生 | 19,512 | 0 | 572 | 18,940 |
16歯科技工 | 1,890 | 34 | 44 | 1,812 |
17臨床検査 | 3,397 | 0 | 94 | 3,303 |
18診療放射線 | 3,153 | 0 | 0 | 3,153 |
19はり | 10,096 | 81 | 22 | 9,993 |
20柔道整復 | 10,437 | 0 | 0 | 10,437 |
21理学・作業療法 | 33,114 | 0 | 0 | 33,114 |
22医療その他 | 11,341 | 122 | 238 | 10,981 |
23栄養 | 5,229 | 0 | 0 | 5,229 |
24調理 | 12,843 | 0 | 0 | 12,843 |
25理容 | 1,454 | 0 | 0 | 1,454 |
26美容 | 35,423 | 0 | 0 | 35,423 |
27製菓・製パン | 10,178 | 0 | 0 | 10,178 |
28衛生その他 | 6,440 | 0 | 0 | 6,440 |
29保育士養成 | 13,211 | 0 | 207 | 13,004 |
30教員養成 | 4,973 | 0 | 0 | 4,973 |
31介護福祉 | 10,561 | 0 | 101 | 10,460 |
32社会福祉 | 2,690 | 0 | 0 | 2,690 |
33教育その他 | 603 | 0 | 0 | 603 |
34商業 | 9,717 | 0 | 0 | 9,717 |
35経理・簿記 | 9,824 | 0 | 161 | 9,663 |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 | 0 |
37秘書 | 306 | 0 | 0 | 306 |
38経営 | 3,998 | 0 | 0 | 3,998 |
39旅行 | 16,627 | 0 | 0 | 16,627 |
40情報 | 10,311 | 0 | 0 | 10,311 |
41ビジネス | 13,798 | 0 | 0 | 13,798 |
42商業その他 | 6,901 | 0 | 0 | 6,901 |
43家政 | 192 | 0 | 0 | 192 |
44家庭 | 45 | 0 | 0 | 45 |
45和洋裁 | 12,851 | 0 | 0 | 12,851 |
46料理 | 3 | 0 | 0 | 3 |
47編物・手芸 | 51 | 0 | 0 | 51 |
48ファッション | 2,573 | 0 | 0 | 2,573 |
49服飾家政その他 | 239 | 0 | 0 | 239 |
50音楽 | 13,802 | 0 | 0 | 13,802 |
51美術 | 3,708 | 0 | 37 | 3,671 |
52デザイン | 23,924 | 0 | 58 | 23,866 |
53茶華道 | 21 | 0 | 0 | 21 |
54外国語 | 10,572 | 0 | 87 | 10,485 |
55演劇・映画 | 6,417 | 0 | 0 | 6,417 |
56写真 | 1,011 | 0 | 0 | 1,011 |
57通訳・ガイド | 3,515 | 0 | 0 | 3,515 |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59動物 | 16,029 | 0 | 0 | 16,029 |
60法律行政 | 17,085 | 0 | 0 | 17,085 |
61スポーツ | 10,073 | 0 | 0 | 10,073 |
62文化その他 | 21,204 | 0 | 0 | 21,204 |
上記表:はり はり・きゅう・あんま ファッション ファッションビジネス
教育分野別(8)
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について