令和3年度 専門学校 教育分野別生徒数
令和3年度学校基本調査
教育分野生徒数、最も多いのは医療分野(183,240人)。詳細は教育系統別データ(中分類)をご参照ください。(ソートは項目横の記号)
分野別(8)
項目 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 607,029 | 296 | 22,538 | 584,195 |
01工業分野 | 100,539 | 0 | 151 | 100,388 |
02農業分野 | 4,848 | 0 | 3,359 | 1,489 |
03医療分野 | 183,240 | 296 | 18,377 | 164,567 |
04衛生分野 | 71,567 | 0 | 0 | 71,567 |
05教育社会福祉 | 32,038 | 0 | 308 | 31,730 |
06商業分野 | 71,482 | 0 | 161 | 71,321 |
07服飾家政分野 | 15,954 | 0 | 0 | 15,954 |
08文化教養分野 | 127,361 | 0 | 182 | 127,179 |
教育系統別(62)
参照データ 教育分野リンク
教育分別専門学校一覧(ナレッジステーション)です