令和3年度 専門学校 都道府県別生徒数
令和3年度学校基本調査
地域別生徒数、最も多い公立専門学校は愛知県(2,278人)、私立専門学校は東京都(134,008人)(ソートは項目横の記号)
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 607,029 | 296 | 22,538 | 584,195 |
01北海道 | 24,682 | 7 | 1,554 | 23,121 |
02青森 | 2,094 | 0 | 280 | 1,814 |
03岩手 | 4,511 | 0 | 369 | 4,142 |
04宮城 | 16,628 | 0 | 260 | 16,368 |
05秋田 | 1,313 | 0 | 146 | 1,167 |
06山形 | 2,016 | 0 | 337 | 1,679 |
07福島 | 5,014 | 0 | 510 | 4,504 |
08茨城 | 8,529 | 0 | 411 | 8,118 |
09栃木 | 8,055 | 0 | 640 | 7,415 |
10群馬 | 10,442 | 0 | 357 | 10,085 |
11埼玉 | 19,800 | 157 | 767 | 18,876 |
12千葉 | 19,847 | 0 | 902 | 18,945 |
13東京 | 135,986 | 37 | 1,941 | 134,008 |
14神奈川 | 25,061 | 0 | 1,163 | 23,898 |
15新潟 | 14,395 | 0 | 358 | 14,037 |
16富山 | 2,796 | 0 | 281 | 2,515 |
17石川 | 4,816 | 0 | 420 | 4,396 |
18福井 | 1,429 | 0 | 214 | 1,215 |
19山梨 | 2,328 | 0 | 386 | 1,942 |
20長野 | 5,980 | 0 | 652 | 5,328 |
21岐阜 | 3,303 | 0 | 745 | 2,558 |
22静岡 | 12,981 | 0 | 1,253 | 11,728 |
23愛知 | 42,951 | 0 | 2,278 | 40,673 |
24三重 | 3,548 | 0 | 212 | 3,336 |
25滋賀 | 1,617 | 0 | 548 | 1,069 |
26京都 | 15,321 | 0 | 259 | 15,062 |
27大阪 | 69,779 | 34 | 58 | 69,687 |
28兵庫 | 18,234 | 15 | 902 | 17,317 |
29奈良 | 2,388 | 0 | 312 | 2,076 |
30和歌山 | 2,204 | 0 | 649 | 1,555 |
31鳥取 | 1,348 | 0 | 379 | 969 |
32島根 | 2,284 | 0 | 148 | 2,136 |
33岡山 | 9,257 | 22 | 63 | 9,172 |
34広島 | 11,868 | 0 | 614 | 11,254 |
35山口 | 3,658 | 0 | 329 | 3,329 |
36徳島 | 1,797 | 0 | 338 | 1,459 |
37香川 | 3,817 | 0 | 63 | 3,754 |
38愛媛 | 4,498 | 0 | 87 | 4,411 |
39高知 | 2,645 | 0 | 145 | 2,500 |
40福岡 | 40,685 | 24 | 0 | 40,661 |
41佐賀 | 2,929 | 0 | 56 | 2,873 |
42長崎 | 3,140 | 0 | 219 | 2,921 |
43熊本 | 6,646 | 0 | 472 | 6,174 |
44大分 | 3,939 | 0 | 80 | 3,859 |
45宮崎 | 3,641 | 0 | 111 | 3,530 |
46鹿児島 | 6,373 | 0 | 270 | 6,103 |
47沖縄 | 10,456 | 0 | 0 | 10,456 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
地域別専門学校一覧(ナレッジステーション)です