令和3年度 専門学校 都道府県別学校数
令和3年度学校基本調査
地域別学校数、最も多い公立専門学校は北海道(17校)、私立専門学校は東京都(348校)(ソートは項目横の記号)
地域 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 2,754 | 8 | 183 | 2,563 |
01北海道 | 141 | 1 | 17 | 123 |
02青森 | 24 | 0 | 4 | 20 |
03岩手 | 32 | 0 | 4 | 28 |
04宮城 | 63 | 0 | 3 | 60 |
05秋田 | 13 | 0 | 1 | 12 |
06山形 | 19 | 0 | 4 | 15 |
07福島 | 39 | 0 | 5 | 34 |
08茨城 | 60 | 0 | 3 | 57 |
09栃木 | 50 | 0 | 3 | 47 |
10群馬 | 61 | 0 | 3 | 58 |
11埼玉 | 97 | 2 | 5 | 90 |
12千葉 | 80 | 0 | 7 | 73 |
13東京 | 357 | 1 | 8 | 348 |
14神奈川 | 99 | 0 | 5 | 94 |
15新潟 | 75 | 0 | 4 | 71 |
16富山 | 22 | 0 | 4 | 18 |
17石川 | 33 | 0 | 3 | 30 |
18福井 | 19 | 0 | 2 | 17 |
19山梨 | 21 | 0 | 4 | 17 |
20長野 | 57 | 0 | 7 | 50 |
21岐阜 | 31 | 0 | 7 | 24 |
22静岡 | 81 | 0 | 10 | 71 |
23愛知 | 163 | 0 | 13 | 150 |
24三重 | 36 | 0 | 3 | 33 |
25滋賀 | 17 | 0 | 3 | 14 |
26京都 | 52 | 0 | 4 | 48 |
27大阪 | 209 | 1 | 1 | 207 |
28兵庫 | 80 | 1 | 8 | 71 |
29奈良 | 24 | 0 | 3 | 21 |
30和歌山 | 19 | 0 | 6 | 13 |
31鳥取 | 14 | 0 | 4 | 10 |
32島根 | 19 | 0 | 2 | 17 |
33岡山 | 48 | 1 | 1 | 46 |
34広島 | 67 | 0 | 3 | 64 |
35山口 | 35 | 0 | 3 | 32 |
36徳島 | 14 | 0 | 2 | 12 |
37香川 | 25 | 0 | 1 | 24 |
38愛媛 | 32 | 0 | 1 | 31 |
39高知 | 22 | 0 | 2 | 20 |
40福岡 | 140 | 1 | 0 | 139 |
41佐賀 | 23 | 0 | 1 | 22 |
42長崎 | 29 | 0 | 1 | 28 |
43熊本 | 46 | 0 | 4 | 42 |
44大分 | 42 | 0 | 1 | 41 |
45宮崎 | 32 | 0 | 1 | 31 |
46鹿児島 | 38 | 0 | 2 | 36 |
47沖縄 | 54 | 0 | 0 | 54 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
地域別専門学校一覧(ナレッジステーション)です